日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/03/2025 | 0.335 | 3.700 | 148,000 | 49.779 | 15,000 | 0.343 | 123,000 | 0.340 |
19/03/2025 | 0.310 | 3.640 | 873,000 | 49.839 | 391,000 | 0.311 | 450,000 | 0.305 |
18/03/2025 | 0.295 | 3.610 | 2,925,000 | 49.437 | 1,297,000 | 0.282 | 1,626,000 | 0.283 |
17/03/2025 | 0.248 | 3.500 | 1,422,000 | 49.056 | 553,000 | 0.253 | 553,000 | 0.253 |
14/03/2025 | 0.265 | 3.530 | 4,097,000 | 49.098 | 2,092,000 | 0.276 | 1,946,000 | 0.275 |
13/03/2025 | 0.240 | 3.470 | 7,771,000 | 48.759 | 3,930,000 | 0.239 | 3,841,000 | 0.240 |
12/03/2025 | 0.260 | 3.530 | 3,305,000 | 48.148 | 1,628,000 | 0.267 | 1,677,000 | 0.275 |
11/03/2025 | 0.280 | 3.560 | 6,448,000 | 48.836 | 3,101,000 | 0.242 | 3,207,000 | 0.237 |
10/03/2025 | 0.205 | 3.350 | 10,409,000 | 49.290 | 4,810,000 | 0.197 | 5,138,000 | 0.197 |
07/03/2025 | 0.204 | 3.340 | 6,714,000 | 49.076 | 3,188,000 | 0.212 | 3,088,000 | 0.210 |
06/03/2025 | 0.196 | 3.320 | 6,830,000 | 48.748 | 3,206,000 | 0.197 | 3,511,000 | 0.198 |
05/03/2025 | 0.194 | 3.310 | 3,102,000 | 48.752 | 1,549,000 | 0.197 | 1,553,000 | 0.197 |
04/03/2025 | 0.179 | 3.240 | 5,116,000 | 49.567 | 2,506,000 | 0.168 | 2,590,000 | 0.167 |
03/03/2025 | 0.162 | 3.200 | 4,143,000 | 48.746 | 2,328,000 | 0.185 | 1,799,000 | 0.185 |
28/02/2025 | 0.174 | 3.220 | 5,359,000 | 49.058 | 2,580,000 | 0.200 | 2,693,000 | 0.198 |
27/02/2025 | 0.250 | 3.440 | 4,072,000 | 48.823 | 2,200,000 | 0.254 | 1,822,000 | 0.253 |
26/02/2025 | 0.248 | 3.440 | 6,428,000 | 48.426 | 3,340,000 | 0.235 | 2,798,000 | 0.235 |
25/02/2025 | 0.216 | 3.340 | 3,093,000 | 48.873 | 1,729,000 | 0.217 | 1,364,000 | 0.217 |
24/02/2025 | 0.247 | 3.430 | 2,589,000 | 48.455 | 1,832,000 | 0.238 | 736,000 | 0.246 |
21/02/2025 | 0.222 | 3.340 | 1,556,000 | 48.957 | 297,000 | 0.212 | 1,259,000 | 0.209 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 21/03/2025 14:53 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |