日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.208 | 20,225.110 | 3,930,000 | 26.978 | 2,840,000 | 0.202 | ||
27/01/2025 | 0.194 | 20,197.770 | 6,370,000 | 24.063 | 6,030,000 | 0.199 | ||
24/01/2025 | 0.177 | 20,066.190 | 2,470,000 | 23.264 | 970,000 | 0.181 | 330,000 | 0.162 |
23/01/2025 | 0.136 | 19,700.560 | 3,300,000 | 23.819 | 2,180,000 | 0.153 | 1,120,000 | 0.175 |
22/01/2025 | 0.145 | 19,778.770 | 930,000 | 23.451 | 860,000 | 0.155 | ||
21/01/2025 | 0.200 | 20,106.550 | 9,080,000 | 26.038 | 4,150,000 | 0.200 | 2,000,000 | 0.187 |
20/01/2025 | 0.176 | 19,925.810 | 10,450,000 | 25.532 | 5,190,000 | 0.182 | 1,660,000 | 0.183 |
17/01/2025 | 0.131 | 19,584.060 | 2,120,000 | 23.516 | 600,000 | 0.130 | 1,520,000 | 0.120 |
16/01/2025 | 0.128 | 19,522.890 | 2,350,000 | 23.914 | 2,350,000 | 0.133 | ||
15/01/2025 | 0.111 | 19,286.070 | 300,000 | 24.826 | 150,000 | 0.111 | ||
14/01/2025 | 0.110 | 19,219.780 | 2,410,000 | 25.481 | 410,000 | 0.110 | 1,330,000 | 0.119 |
13/01/2025 | 0.084 | 18,874.140 | 9,930,000 | 25.664 | 4,130,000 | 0.079 | 5,320,000 | 0.074 |
10/01/2025 | 0.098 | 19,064.290 | 990,000 | 24.644 | 370,000 | 0.115 | 620,000 | 0.109 |
09/01/2025 | 0.117 | 19,240.890 | 170,000 | 25.032 | 80,000 | 0.127 | 50,000 | 0.117 |
08/01/2025 | 0.120 | 19,279.840 | 1,260,000 | 24.660 | 630,000 | 0.119 | 630,000 | 0.111 |
07/01/2025 | 0.140 | 19,447.580 | 0 | 25.011 | ||||
06/01/2025 | 0.164 | 19,688.290 | 30,000 | 24.484 | 30,000 | 0.160 | ||
03/01/2025 | 0.177 | 19,760.270 | 430,000 | 24.632 | 230,000 | 0.184 | 200,000 | 0.179 |
02/01/2025 | 0.162 | 19,623.320 | 8,580,000 | 24.414 | 30,000 | 0.186 | 8,550,000 | 0.176 |
31/12/2024 | 0.231 | 20,059.950 | 3,000,000 | 26.909 | 3,000,000 | 0.231 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |