日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/02/2025 | 0.550 | 330.000 | 1,225,000 | 1,200,000 | 0.508 | |||
06/02/2025 | 0.415 | 315.800 | 4,100,000 | 31.705 | 1,150,000 | 0.243 | 1,410,000 | 0.131 |
05/02/2025 | 0.137 | 283.200 | 980,000 | 33.250 | 680,000 | 0.122 | 300,000 | 0.129 |
04/02/2025 | 0.159 | 286.200 | 3,010,000 | 32.771 | 1,545,000 | 0.154 | 670,000 | 0.141 |
03/02/2025 | 0.087 | 274.600 | 60,000 | 31.992 | 35,000 | 0.078 | 10,000 | 0.063 |
28/01/2025 | 0.089 | 273.000 | 5,000 | 31.448 | 5,000 | 0.083 | ||
27/01/2025 | 0.101 | 274.800 | 10,000 | 31.762 | 10,000 | 0.104 | ||
24/01/2025 | 0.104 | 274.400 | 15,165,000 | 31.689 | 7,585,000 | 0.099 | 7,570,000 | 0.099 |
23/01/2025 | 0.094 | 270.600 | 20,040,000 | 33.874 | 9,955,000 | 0.109 | 9,880,000 | 0.109 |
22/01/2025 | 0.123 | 276.600 | 45,415,000 | 32.794 | 22,660,000 | 0.126 | 22,660,000 | 0.125 |
21/01/2025 | 0.148 | 279.600 | 23,680,000 | 34.528 | 12,660,000 | 0.148 | 11,020,000 | 0.148 |
20/01/2025 | 0.125 | 275.000 | 30,925,000 | 34.880 | 15,200,000 | 0.131 | 13,340,000 | 0.131 |
17/01/2025 | 0.076 | 263.800 | 1,600,000 | 34.198 | 1,485,000 | 0.070 | 10,000 | 0.076 |
16/01/2025 | 0.067 | 261.000 | 5,440,000 | 34.176 | 3,320,000 | 0.064 | 2,120,000 | 0.063 |
15/01/2025 | 0.064 | 258.800 | 1,305,000 | 35.167 | 100,000 | 0.064 | 1,205,000 | 0.061 |
14/01/2025 | 0.062 | 257.000 | 5,795,000 | 35.928 | 3,500,000 | 0.055 | 1,455,000 | 0.049 |
13/01/2025 | 0.042 | 249.200 | 4,965,000 | 36.180 | 2,630,000 | 0.039 | 2,260,000 | 0.038 |
10/01/2025 | 0.048 | 251.400 | 8,340,000 | 35.047 | 3,720,000 | 0.049 | 4,620,000 | 0.050 |
09/01/2025 | 0.061 | 255.800 | 1,480,000 | 34.704 | 740,000 | 0.064 | 640,000 | 0.063 |
08/01/2025 | 0.059 | 254.400 | 1,295,000 | 35.035 | 380,000 | 0.058 | 815,000 | 0.059 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |