| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.010 | 29.020 | 0 | 82.228 | ||||
| 29/04/2026 | 0.010 | 30.140 | 0 | 71.985 | ||||
| 28/04/2026 | 0.010 | 29.920 | 0 | 71.673 | ||||
| 27/04/2026 | 0.010 | 31.100 | 0 | 62.046 | ||||
| 24/04/2026 | 0.010 | 31.200 | 0 | 57.388 | ||||
| 23/04/2026 | 0.010 | 31.180 | 0 | 56.339 | ||||
| 22/04/2026 | 0.010 | 31.800 | 0 | 51.582 | ||||
| 21/04/2026 | 0.010 | 32.400 | 0 | 47.192 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 32.320 | 334,000 | 46.778 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 32.000 | 0 | 46.134 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 32.060 | 0 | 45.083 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 30.900 | 0 | 50.453 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 30.880 | 20,000 | 49.828 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 30.660 | 0 | 50.237 | ||||
| 10/04/2026 | 0.011 | 30.900 | 210,000 | 47.901 | ||||
| 09/04/2026 | 0.014 | 31.360 | 2,416,000 | 47.353 | 1,088,000 | 0.015 | 1,208,000 | 0.017 |
| 08/04/2026 | 0.026 | 32.760 | 10,408,000 | 46.410 | 5,640,000 | 0.026 | 4,468,000 | 0.025 |
| 02/04/2026 | 0.015 | 30.880 | 2,400,000 | 46.504 | 1,624,000 | 0.015 | 696,000 | 0.016 |
| 01/04/2026 | 0.023 | 32.020 | 7,428,000 | 45.047 | 3,820,000 | 0.022 | 2,660,000 | 0.021 |
| 31/03/2026 | 0.022 | 31.760 | 8,846,000 | 45.346 | 2,890,000 | 0.031 | 4,878,000 | 0.027 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |