| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.068 | 18.540 | 2,500,000 | 46.656 | 1,170,000 | 0.063 | 1,180,000 | 0.064 |
| 19/08/2026 | 0.048 | 17.930 | 1,080,000 | 46.659 | 540,000 | 0.057 | 540,000 | 0.053 |
| 18/08/2026 | 0.061 | 18.260 | 2,320,000 | 46.932 | 1,160,000 | 0.070 | 1,160,000 | 0.073 |
| 17/08/2026 | 0.078 | 18.670 | 5,180,000 | 46.722 | 1,220,000 | 0.066 | 3,720,000 | 0.069 |
| 14/08/2026 | 0.052 | 17.820 | 1,760,000 | 47.118 | 880,000 | 0.053 | 880,000 | 0.055 |
| 13/08/2026 | 0.056 | 17.910 | 0 | 47.039 | ||||
| 12/08/2026 | 0.063 | 18.060 | 1,440,000 | 47.309 | 720,000 | 0.059 | 720,000 | 0.059 |
| 11/08/2026 | 0.072 | 18.200 | 680,000 | 48.404 | 90,000 | 0.104 | 590,000 | 0.085 |
| 10/08/2026 | 0.108 | 19.010 | 2,070,000 | 48.360 | 1,020,000 | 0.102 | 1,020,000 | 0.094 |
| 07/08/2026 | 0.083 | 18.420 | 1,380,000 | 47.167 | 690,000 | 0.081 | 690,000 | 0.083 |
| 06/08/2026 | 0.093 | 18.560 | 480,000 | 48.235 | 90,000 | 0.119 | 390,000 | 0.119 |
| 05/08/2026 | 0.137 | 19.430 | 0 | 48.451 | ||||
| 04/08/2026 | 0.121 | 19.080 | 0 | 48.640 | ||||
| 03/08/2026 | 0.149 | 19.580 | 0 | 48.767 | ||||
| 31/07/2026 | 0.165 | 19.800 | 0 | 48.519 | ||||
| 30/07/2026 | 0.206 | 20.460 | 0 | 48.276 | ||||
| 29/07/2026 | 0.198 | 20.300 | 0 | 48.540 | ||||
| 28/07/2026 | 0.131 | 19.120 | 180,000 | 48.078 | 90,000 | 0.128 | 90,000 | 0.130 |
| 27/07/2026 | 0.121 | 18.820 | 340,000 | 49.194 | 170,000 | 0.124 | 170,000 | 0.128 |
| 24/07/2026 | 0.138 | 19.060 | 780,000 | 49.615 | 390,000 | 0.135 | 390,000 | 0.138 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |