日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.053 | 11.500 | 34,720,000 | 50.844 | 9,480,000 | 0.054 | 17,400,000 | 0.054 |
05/02/2025 | 0.067 | 10.940 | 34,480,000 | 50.821 | 15,040,000 | 0.064 | 16,380,000 | 0.063 |
04/02/2025 | 0.075 | 10.520 | 5,280,000 | 48.963 | 2,340,000 | 0.077 | 2,940,000 | 0.077 |
03/02/2025 | 0.102 | 9.840 | 40,000 | 50.185 | 20,000 | 0.104 | 20,000 | 0.104 |
28/01/2025 | 0.125 | 9.290 | 0 | 49.080 | ||||
27/01/2025 | 0.119 | 9.490 | 0 | 50.195 | ||||
24/01/2025 | 0.121 | 9.470 | 0 | 50.230 | ||||
23/01/2025 | 0.133 | 9.200 | 0 | 49.984 | ||||
22/01/2025 | 0.133 | 9.150 | 0 | 48.835 | ||||
21/01/2025 | 0.124 | 9.410 | 0 | 50.038 | ||||
20/01/2025 | 0.125 | 9.400 | 0 | 50.129 | ||||
17/01/2025 | 0.130 | 9.230 | 0 | 48.588 | ||||
16/01/2025 | 0.130 | 9.290 | 0 | 49.603 | ||||
15/01/2025 | 0.133 | 9.180 | 0 | 48.598 | ||||
14/01/2025 | 0.131 | 9.280 | 0 | 49.691 | ||||
13/01/2025 | 0.131 | 9.270 | 0 | 49.373 | ||||
10/01/2025 | 0.128 | 9.340 | 100,000 | 49.059 | 80,000 | 0.121 | 20,000 | 0.121 |
09/01/2025 | 0.109 | 9.820 | 180,000 | 49.351 | 60,000 | 0.110 | 120,000 | 0.110 |
08/01/2025 | 0.124 | 9.530 | 0 | 50.509 | ||||
07/01/2025 | 0.118 | 9.720 | 160,000 | 51.143 | 80,000 | 0.120 | 80,000 | 0.118 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |