| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/03/2026 | 0.130 | 27.400 | 3,040,000 | 65.697 | 1,580,000 | 0.134 | 1,420,000 | 0.136 |
| 18/03/2026 | 0.181 | 29.040 | 870,000 | 66.500 | 420,000 | 0.181 | 440,000 | 0.180 |
| 17/03/2026 | 0.153 | 27.960 | 3,270,000 | 66.762 | 1,530,000 | 0.161 | 1,740,000 | 0.162 |
| 16/03/2026 | 0.147 | 27.740 | 2,150,000 | 66.490 | 1,600,000 | 0.149 | 550,000 | 0.149 |
| 13/03/2026 | 0.163 | 28.260 | 30,130,000 | 66.042 | 14,080,000 | 0.179 | 15,050,000 | 0.178 |
| 12/03/2026 | 0.184 | 28.840 | 12,980,000 | 66.465 | 6,450,000 | 0.197 | 6,340,000 | 0.198 |
| 11/03/2026 | 0.240 | 30.300 | 400,000 | 67.450 | 100,000 | 0.270 | 300,000 | 0.253 |
| 10/03/2026 | 0.280 | 31.340 | 1,030,000 | 67.344 | 590,000 | 0.284 | 410,000 | 0.286 |
| 09/03/2026 | 0.234 | 30.000 | 2,010,000 | 67.541 | 890,000 | 0.217 | 1,120,000 | 0.226 |
| 06/03/2026 | 0.310 | 31.760 | 590,000 | 68.147 | 180,000 | 0.328 | 410,000 | 0.297 |
| 05/03/2026 | 0.305 | 31.740 | 570,000 | 67.353 | 410,000 | 0.307 | 160,000 | 0.333 |
| 04/03/2026 | 0.242 | 30.100 | 3,780,000 | 66.980 | 1,610,000 | 0.237 | 1,860,000 | 0.244 |
| 03/03/2026 | 0.255 | 30.380 | 1,560,000 | 67.152 | 660,000 | 0.271 | 890,000 | 0.280 |
| 02/03/2026 | 0.350 | 32.620 | 1,120,000 | 67.680 | 590,000 | 0.350 | 530,000 | 0.355 |
| 27/02/2026 | 0.360 | 32.620 | 17,650,000 | 68.206 | 7,210,000 | 0.346 | 7,440,000 | 0.345 |
| 26/02/2026 | 0.395 | 33.340 | 4,010,000 | 68.313 | 1,460,000 | 0.407 | 2,260,000 | 0.394 |
| 25/02/2026 | 0.400 | 33.380 | 1,510,000 | 68.455 | 860,000 | 0.435 | 640,000 | 0.431 |
| 24/02/2026 | 0.455 | 34.140 | 3,930,000 | 70.396 | 1,730,000 | 0.402 | 1,750,000 | 0.391 |
| 23/02/2026 | 0.345 | 31.820 | 1,020,000 | 69.630 | 630,000 | 0.348 | 390,000 | 0.350 |
| 20/02/2026 | 0.320 | 31.220 | 370,000 | 68.938 | 350,000 | 0.304 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/03/2026 12:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |