| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.077 | 19.260 | 4,192,000 | 66.726 | 2,096,000 | 0.079 | 2,096,000 | 0.079 |
| 14/04/2026 | 0.076 | 19.050 | 3,200,000 | 67.364 | 1,600,000 | 0.076 | 1,600,000 | 0.077 |
| 13/04/2026 | 0.073 | 18.950 | 4,992,000 | 66.885 | 2,456,000 | 0.072 | 2,496,000 | 0.072 |
| 10/04/2026 | 0.074 | 18.970 | 4,840,000 | 66.615 | 2,472,000 | 0.078 | 2,368,000 | 0.078 |
| 09/04/2026 | 0.061 | 18.070 | 5,112,000 | 66.946 | 2,556,000 | 0.062 | 2,556,000 | 0.062 |
| 08/04/2026 | 0.065 | 18.250 | 11,208,000 | 67.181 | 5,604,000 | 0.062 | 5,604,000 | 0.060 |
| 02/04/2026 | 0.050 | 17.220 | 3,392,000 | 66.375 | 1,696,000 | 0.049 | 1,696,000 | 0.049 |
| 01/04/2026 | 0.052 | 17.200 | 9,540,000 | 66.990 | 4,748,000 | 0.053 | 4,792,000 | 0.053 |
| 31/03/2026 | 0.051 | 17.170 | 9,836,000 | 65.926 | 4,932,000 | 0.052 | 4,904,000 | 0.052 |
| 30/03/2026 | 0.056 | 17.410 | 2,428,000 | 66.305 | 1,200,000 | 0.055 | 1,228,000 | 0.056 |
| 27/03/2026 | 0.062 | 17.690 | 2,984,000 | 66.431 | 1,492,000 | 0.061 | 1,492,000 | 0.060 |
| 26/03/2026 | 0.059 | 17.400 | 2,096,000 | 66.717 | 1,048,000 | 0.062 | 1,048,000 | 0.063 |
| 25/03/2026 | 0.066 | 17.920 | 6,896,000 | 66.260 | 3,448,000 | 0.065 | 3,448,000 | 0.066 |
| 24/03/2026 | 0.061 | 17.530 | 4,144,000 | 66.410 | 2,072,000 | 0.057 | 2,072,000 | 0.056 |
| 23/03/2026 | 0.058 | 17.260 | 11,992,000 | 66.598 | 5,988,000 | 0.062 | 6,004,000 | 0.062 |
| 20/03/2026 | 0.072 | 18.130 | 16,080,000 | 66.224 | 8,040,000 | 0.073 | 8,040,000 | 0.073 |
| 19/03/2026 | 0.075 | 18.220 | 16,360,000 | 66.465 | 8,180,000 | 0.077 | 8,180,000 | 0.077 |
| 18/03/2026 | 0.081 | 18.560 | 28,016,000 | 66.306 | 14,008,000 | 0.081 | 14,008,000 | 0.081 |
| 17/03/2026 | 0.082 | 18.530 | 37,004,000 | 66.543 | 18,452,000 | 0.091 | 18,552,000 | 0.090 |
| 16/03/2026 | 0.076 | 18.160 | 5,960,000 | 66.585 | 2,964,000 | 0.076 | 2,980,000 | 0.077 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |