日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/02/2025 | 1.110 | 85.800 | 16,000 | 40.527 | 16,000 | 1.120 | ||
21/02/2025 | 1.210 | 86.700 | 0 | 42.517 | ||||
20/02/2025 | 1.210 | 87.150 | 260,000 | 28.450 | 260,000 | 1.194 | ||
19/02/2025 | 1.270 | 88.400 | 44,000 | 12,000 | 1.230 | |||
18/02/2025 | 1.210 | 87.200 | 1,372,000 | 1,372,000 | 1.192 | |||
17/02/2025 | 1.060 | 85.500 | 40,000 | 40,000 | 1.050 | |||
14/02/2025 | 0.970 | 84.500 | 144,000 | 76,000 | 0.987 | 64,000 | 1.003 | |
13/02/2025 | 1.040 | 84.850 | 852,000 | 28.617 | 336,000 | 1.040 | 512,000 | 1.040 |
12/02/2025 | 0.970 | 84.450 | 52,000 | 28,000 | 0.979 | 24,000 | 0.973 | |
11/02/2025 | 0.920 | 83.800 | 296,000 | 20.614 | 296,000 | 0.903 | ||
10/02/2025 | 0.790 | 82.600 | 2,404,000 | 1,204,000 | 0.797 | 1,200,000 | 0.798 | |
07/02/2025 | 0.740 | 81.800 | 4,432,000 | 20.963 | 2,192,000 | 0.749 | 2,240,000 | 0.750 |
06/02/2025 | 0.660 | 80.650 | 1,880,000 | 24.081 | 940,000 | 0.660 | 940,000 | 0.660 |
05/02/2025 | 0.620 | 80.200 | 0 | 23.365 | ||||
04/02/2025 | 0.630 | 80.050 | 7,272,000 | 25.702 | 3,624,000 | 0.627 | 3,636,000 | 0.625 |
03/02/2025 | 0.620 | 79.900 | 504,000 | 25.599 | 240,000 | 0.613 | 264,000 | 0.612 |
28/01/2025 | 0.610 | 79.950 | 16,000 | 22.095 | 16,000 | 0.610 | ||
27/01/2025 | 0.570 | 79.450 | 12,000 | 21.834 | 12,000 | 0.610 | ||
24/01/2025 | 0.600 | 79.900 | 1,416,000 | 20.336 | 688,000 | 0.607 | 716,000 | 0.603 |
23/01/2025 | 0.510 | 78.650 | 28,000 | 21.059 | 28,000 | 0.531 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |