| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.012 | 1.260 | 0 | 66.479 | ||||
| 29/07/2026 | 0.012 | 1.260 | 0 | 66.274 | ||||
| 28/07/2026 | 0.012 | 1.230 | 10,000 | 67.944 | 10,000 | 0.012 | ||
| 27/07/2026 | 0.014 | 1.260 | 10,000 | 67.812 | 10,000 | 0.014 | ||
| 24/07/2026 | 0.017 | 1.260 | 0 | 69.804 | ||||
| 23/07/2026 | 0.025 | 1.340 | 50,000 | 70.185 | 50,000 | 0.025 | ||
| 22/07/2026 | 0.022 | 1.330 | 0 | 68.632 | ||||
| 21/07/2026 | 0.020 | 1.300 | 50,000 | 68.940 | 50,000 | 0.020 | ||
| 20/07/2026 | 0.016 | 1.240 | 0 | 69.409 | ||||
| 17/07/2026 | 0.016 | 1.280 | 0 | 66.274 | ||||
| 16/07/2026 | 0.014 | 1.240 | 0 | 66.816 | ||||
| 15/07/2026 | 0.014 | 1.210 | 0 | 68.500 | ||||
| 14/07/2026 | 0.014 | 1.190 | 0 | 69.628 | ||||
| 13/07/2026 | 0.015 | 1.200 | 0 | 69.701 | ||||
| 10/07/2026 | 0.018 | 1.240 | 0 | 69.072 | ||||
| 09/07/2026 | 0.019 | 1.240 | 0 | 69.643 | ||||
| 08/07/2026 | 0.019 | 1.240 | 0 | 69.452 | ||||
| 07/07/2026 | 0.021 | 1.250 | 0 | 70.082 | ||||
| 06/07/2026 | 0.022 | 1.260 | 0 | 69.943 | ||||
| 03/07/2026 | 0.022 | 1.280 | 0 | 68.090 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |