日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.226 | 13.080 | 565,000 | 69.640 | 565,000 | 0.226 | ||
27/01/2025 | 0.240 | 13.420 | 130,000 | 69.208 | 50,000 | 0.243 | 80,000 | 0.243 |
24/01/2025 | 0.236 | 13.320 | 200,000 | 69.067 | 100,000 | 0.235 | 100,000 | 0.236 |
23/01/2025 | 0.229 | 13.160 | 50,000 | 69.061 | 20,000 | 0.235 | 30,000 | 0.237 |
22/01/2025 | 0.225 | 13.040 | 80,000 | 69.254 | 40,000 | 0.230 | 40,000 | 0.231 |
21/01/2025 | 0.235 | 13.300 | 0 | 68.717 | ||||
20/01/2025 | 0.235 | 13.240 | 240,000 | 69.135 | 100,000 | 0.243 | 140,000 | 0.242 |
17/01/2025 | 0.234 | 13.300 | 40,000 | 68.185 | 20,000 | 0.233 | 20,000 | 0.230 |
16/01/2025 | 0.237 | 13.300 | 320,000 | 68.635 | 160,000 | 0.239 | 160,000 | 0.239 |
15/01/2025 | 0.238 | 13.300 | 330,000 | 68.726 | 165,000 | 0.238 | 165,000 | 0.239 |
14/01/2025 | 0.239 | 13.340 | 5,000 | 68.376 | 5,000 | 0.238 | ||
13/01/2025 | 0.230 | 13.120 | 340,000 | 68.525 | 170,000 | 0.225 | 170,000 | 0.228 |
10/01/2025 | 0.235 | 13.160 | 40,000 | 68.829 | 20,000 | 0.240 | 20,000 | 0.239 |
09/01/2025 | 0.248 | 13.420 | 300,000 | 68.857 | 150,000 | 0.250 | 150,000 | 0.249 |
08/01/2025 | 0.250 | 13.460 | 0 | 68.784 | ||||
07/01/2025 | 0.265 | 13.580 | 0 | 70.235 | ||||
06/01/2025 | 0.270 | 13.820 | 0 | 68.964 | ||||
03/01/2025 | 0.265 | 13.680 | 0 | 69.037 | ||||
02/01/2025 | 0.275 | 13.720 | 10,000 | 70.315 | 10,000 | 0.275 | ||
31/12/2024 | 0.290 | 14.120 | 100,000 | 69.242 | 100,000 | 0.290 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |