日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/02/2025 | 0.345 | 149.700 | 7,672,000 | 84.071 | 1,416,000 | 0.345 | 6,250,000 | 0.399 |
12/02/2025 | 0.295 | 141.700 | 676,000 | 84.045 | 20,000 | 0.300 | 656,000 | 0.297 |
11/02/2025 | 0.280 | 137.700 | 1,402,000 | 86.547 | 20,000 | 0.295 | 1,382,000 | 0.287 |
10/02/2025 | 0.335 | 146.700 | 208,000 | 85.894 | 64,000 | 0.335 | 144,000 | 0.341 |
07/02/2025 | 0.325 | 145.800 | 1,282,000 | 83.625 | 1,232,000 | 0.323 | 50,000 | 0.350 |
06/02/2025 | 0.310 | 142.000 | 310,000 | 86.007 | 310,000 | 0.309 | ||
05/02/2025 | 0.295 | 139.900 | 1,786,000 | 85.063 | 772,000 | 0.273 | 1,014,000 | 0.290 |
04/02/2025 | 0.285 | 138.200 | 450,000 | 84.693 | 92,000 | 0.269 | 358,000 | 0.270 |
03/02/2025 | 0.224 | 126.500 | 1,030,000 | 86.229 | 500,000 | 0.219 | 530,000 | 0.219 |
28/01/2025 | 0.265 | 133.700 | 16,000 | 84.524 | 16,000 | 0.265 | ||
27/01/2025 | 0.250 | 132.300 | 848,000 | 82.125 | 180,000 | 0.255 | 668,000 | 0.255 |
24/01/2025 | 0.255 | 131.400 | 232,000 | 84.310 | 232,000 | 0.255 | ||
23/01/2025 | 0.233 | 127.300 | 14,000 | 84.307 | 14,000 | 0.244 | ||
22/01/2025 | 0.246 | 129.200 | 0 | 84.767 | ||||
21/01/2025 | 0.300 | 138.000 | 0 | 85.157 | ||||
20/01/2025 | 0.295 | 137.200 | 108,000 | 84.822 | 108,000 | 0.305 | ||
17/01/2025 | 0.285 | 134.600 | 50,000 | 85.583 | 50,000 | 0.285 | ||
16/01/2025 | 0.295 | 135.500 | 22,000 | 86.641 | 22,000 | 0.295 | ||
15/01/2025 | 0.265 | 129.100 | 12,000 | 88.560 | 12,000 | 0.267 | ||
14/01/2025 | 0.280 | 130.700 | 26,000 | 89.900 | 6,000 | 0.255 | 20,000 | 0.285 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |