日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.010 | 20,225.110 | 0 | 39.671 | ||||
27/01/2025 | 0.010 | 20,197.770 | 0 | 38.797 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 20,066.190 | 0 | 35.988 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 19,700.560 | 0 | 32.523 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 19,778.770 | 0 | 32.710 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 20,106.550 | 0 | 34.833 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 19,925.810 | 0 | 32.982 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 19,584.060 | 0 | 29.171 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 19,522.890 | 460,000 | 28.348 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 19,286.070 | 1,400,000 | 26.198 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 19,219.780 | 15,500,000 | 25.400 | 5,720,000 | 0.011 | ||
13/01/2025 | 0.015 | 18,874.140 | 10,410,000 | 24.914 | ||||
10/01/2025 | 0.014 | 19,064.290 | 24,780,000 | 25.217 | 20,350,000 | 0.012 | ||
09/01/2025 | 0.010 | 19,240.890 | 1,000,000 | 24.244 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 19,279.840 | 20,240,000 | 24.289 | ||||
07/01/2025 | 0.010 | 19,447.580 | 9,590,000 | 25.258 | ||||
06/01/2025 | 0.010 | 19,688.290 | 0 | 26.666 | ||||
03/01/2025 | 0.010 | 19,760.270 | 0 | 26.400 | ||||
02/01/2025 | 0.010 | 19,623.320 | 0 | 25.290 | ||||
31/12/2024 | 0.010 | 20,059.950 | 0 | 27.603 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |