日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.033 | 5.290 | 170,000 | 30.642 | 170,000 | 0.033 | ||
27/01/2025 | 0.035 | 5.340 | 80,000 | 31.795 | 13,000 | 0.036 | 67,000 | 0.035 |
24/01/2025 | 0.041 | 5.250 | 0 | 31.305 | ||||
23/01/2025 | 0.046 | 5.110 | 60,000 | 29.773 | 60,000 | 0.046 | ||
22/01/2025 | 0.053 | 4.980 | 0 | 28.525 | ||||
21/01/2025 | 0.052 | 5.030 | 0 | 29.239 | ||||
20/01/2025 | 0.052 | 5.000 | 60,000 | 28.591 | 60,000 | 0.053 | ||
17/01/2025 | 0.058 | 4.920 | 0 | 27.778 | ||||
16/01/2025 | 0.055 | 5.000 | 0 | 28.735 | ||||
15/01/2025 | 0.066 | 4.930 | 0 | 29.021 | ||||
14/01/2025 | 0.072 | 4.880 | 164,000 | 28.865 | 164,000 | 0.074 | ||
13/01/2025 | 0.073 | 4.850 | 0 | 28.312 | ||||
10/01/2025 | 0.071 | 4.870 | 179,000 | 28.193 | 179,000 | 0.070 | ||
09/01/2025 | 0.067 | 4.880 | 0 | 27.749 | ||||
08/01/2025 | 0.066 | 4.940 | 0 | 28.686 | ||||
07/01/2025 | 0.072 | 4.910 | 0 | 28.909 | ||||
06/01/2025 | 0.075 | 4.890 | 0 | 28.852 | ||||
03/01/2025 | 0.082 | 4.890 | 1,339,000 | 29.552 | 621,000 | 0.084 | 718,000 | 0.086 |
02/01/2025 | 0.084 | 4.850 | 325,000 | 25.633 | 265,000 | 0.076 | ||
31/12/2024 | 0.063 | 5.055 | 110,000 | 29.696 | 110,000 | 0.063 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |