| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.020 | 92.150 | 0 | 76.165 | ||||
| 19/08/2026 | 0.020 | 89.950 | 0 | 78.683 | ||||
| 18/08/2026 | 0.020 | 101.100 | 160,000 | 63.049 | 160,000 | 0.021 | ||
| 17/08/2026 | 0.020 | 100.300 | 0 | 63.591 | ||||
| 14/08/2026 | 0.020 | 100.800 | 0 | 61.563 | ||||
| 13/08/2026 | 0.022 | 103.000 | 800,000 | 59.737 | 400,000 | 0.022 | 400,000 | 0.022 |
| 12/08/2026 | 0.020 | 102.000 | 100,000 | 59.213 | 100,000 | 0.023 | ||
| 11/08/2026 | 0.026 | 104.600 | 500,000 | 59.337 | 500,000 | 0.026 | ||
| 10/08/2026 | 0.034 | 107.300 | 190,000 | 59.736 | 90,000 | 0.036 | 100,000 | 0.035 |
| 07/08/2026 | 0.034 | 106.800 | 705,000 | 59.161 | 57,500 | 0.034 | 647,500 | 0.035 |
| 06/08/2026 | 0.038 | 107.100 | 0 | 60.251 | ||||
| 05/08/2026 | 0.051 | 112.000 | 1,000,000 | 58.884 | 500,000 | 0.050 | 500,000 | 0.051 |
| 04/08/2026 | 0.048 | 110.200 | 5,000 | 59.685 | 2,500 | 0.048 | 2,500 | 0.054 |
| 03/08/2026 | 0.050 | 109.900 | 20,000 | 60.463 | 20,000 | 0.050 | ||
| 31/07/2026 | 0.040 | 105.900 | 0 | 60.358 | ||||
| 30/07/2026 | 0.031 | 102.100 | 60,000 | 60.452 | 30,000 | 0.031 | 30,000 | 0.037 |
| 29/07/2026 | 0.036 | 103.000 | 0 | 61.423 | ||||
| 28/07/2026 | 0.032 | 101.600 | 0 | 60.847 | ||||
| 27/07/2026 | 0.041 | 104.300 | 0 | 61.337 | ||||
| 24/07/2026 | 0.042 | 104.300 | 100,000 | 60.714 | 50,000 | 0.041 | 50,000 | 0.041 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 16:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |