日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.011 | 420.400 | 80,000 | 42.542 | ||||
05/02/2025 | 0.011 | 417.800 | 5,320,000 | 42.893 | ||||
04/02/2025 | 0.013 | 420.800 | 12,670,000 | 42.844 | ||||
03/02/2025 | 0.010 | 404.200 | 100,000 | 45.315 | ||||
28/01/2025 | 0.010 | 401.200 | 80,000 | 43.737 | ||||
27/01/2025 | 0.010 | 395.600 | 0 | 44.949 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 390.600 | 130,000 | 45.235 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 381.200 | 20,000 | 47.519 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 383.400 | 50,000 | 46.522 | ||||
21/01/2025 | 0.012 | 387.400 | 30,000 | 46.475 | ||||
20/01/2025 | 0.013 | 389.800 | 4,380,000 | 46.099 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 379.800 | 50,000 | 45.745 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 382.400 | 70,000 | 44.709 | ||||
15/01/2025 | 0.011 | 380.000 | 2,220,000 | 45.767 | ||||
14/01/2025 | 0.011 | 375.000 | 5,330,000 | 46.779 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 366.000 | 200,000 | 48.151 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 369.600 | 1,070,000 | 46.212 | ||||
09/01/2025 | 0.011 | 373.400 | 4,040,000 | 45.631 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 369.200 | 180,000 | 45.709 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 379.600 | 3,550,000 | 44.699 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |