| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/07/2026 | 0.056 | 78.350 | 170,000 | 50.219 | ||||
| 06/07/2026 | 0.040 | 74.950 | 0 | 49.061 | ||||
| 03/07/2026 | 0.034 | 71.600 | 90,000 | 50.575 | ||||
| 02/07/2026 | 0.030 | 70.850 | 0 | 49.620 | ||||
| 30/06/2026 | 0.027 | 68.500 | 3,480,000 | 50.902 | 3,000,000 | 0.024 | ||
| 29/06/2026 | 0.026 | 67.650 | 0 | 51.341 | ||||
| 26/06/2026 | 0.022 | 64.250 | 810,000 | 53.084 | ||||
| 25/06/2026 | 0.024 | 66.100 | 305,000 | 51.680 | ||||
| 24/06/2026 | 0.025 | 67.750 | 330,000 | 49.967 | 330,000 | 0.025 | ||
| 23/06/2026 | 0.027 | 69.600 | 1,515,000 | 48.481 | 1,160,000 | 0.027 | ||
| 22/06/2026 | 0.034 | 72.000 | 3,355,000 | 48.444 | 3,355,000 | 0.034 | ||
| 18/06/2026 | 0.033 | 71.800 | 1,045,000 | 47.741 | ||||
| 17/06/2026 | 0.041 | 74.400 | 1,265,000 | 47.450 | ||||
| 16/06/2026 | 0.046 | 75.300 | 935,000 | 47.971 | 25,000 | 0.046 | ||
| 15/06/2026 | 0.058 | 78.250 | 1,535,000 | 47.847 | ||||
| 12/06/2026 | 0.058 | 77.900 | 50,000 | 47.914 | ||||
| 11/06/2026 | 0.061 | 78.100 | 535,000 | 48.409 | ||||
| 10/06/2026 | 0.067 | 79.000 | 755,000 | 48.802 | 725,000 | 0.067 | ||
| 09/06/2026 | 0.056 | 77.200 | 1,225,000 | 47.868 | ||||
| 08/06/2026 | 0.053 | 76.250 | 0 | 48.039 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 08/07/2026 16:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |