日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.136 | 150.100 | 0 | 49.647 | ||||
05/02/2025 | 0.135 | 150.900 | 30,000 | 50.093 | 30,000 | 0.148 | ||
04/02/2025 | 0.134 | 150.800 | 5,240,000 | 49.639 | 2,620,000 | 0.131 | 2,620,000 | 0.131 |
03/02/2025 | 0.168 | 142.300 | 0 | 48.915 | ||||
28/01/2025 | 0.144 | 148.200 | 0 | 48.320 | ||||
27/01/2025 | 0.142 | 149.700 | 0 | 49.320 | ||||
24/01/2025 | 0.142 | 150.000 | 0 | 49.148 | ||||
23/01/2025 | 0.137 | 151.100 | 0 | 48.746 | ||||
22/01/2025 | 0.134 | 152.500 | 0 | 49.219 | ||||
21/01/2025 | 0.114 | 158.500 | 0 | 49.243 | ||||
20/01/2025 | 0.126 | 155.500 | 0 | 49.699 | ||||
17/01/2025 | 0.156 | 147.800 | 0 | 49.597 | ||||
16/01/2025 | 0.159 | 147.600 | 0 | 50.063 | ||||
15/01/2025 | 0.170 | 144.500 | 5,660,000 | 49.336 | 2,830,000 | 0.169 | 2,830,000 | 0.170 |
14/01/2025 | 0.171 | 144.300 | 9,380,000 | 49.332 | 4,630,000 | 0.173 | 4,630,000 | 0.171 |
13/01/2025 | 0.205 | 137.400 | 6,810,000 | 49.740 | 3,400,000 | 0.212 | 3,400,000 | 0.211 |
10/01/2025 | 0.192 | 140.100 | 1,480,000 | 49.308 | 740,000 | 0.181 | 740,000 | 0.180 |
09/01/2025 | 0.174 | 144.400 | 6,610,000 | 49.549 | 3,270,000 | 0.170 | 3,270,000 | 0.170 |
08/01/2025 | 0.164 | 146.700 | 1,580,000 | 49.312 | 790,000 | 0.165 | 790,000 | 0.165 |
07/01/2025 | 0.158 | 148.700 | 760,000 | 49.781 | 380,000 | 0.158 | 380,000 | 0.157 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |