日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/02/2025 | 0.217 | 497.200 | 102,100,000 | 39.512 | 51,210,000 | 0.239 | 49,300,000 | 0.239 |
21/02/2025 | 0.248 | 517.000 | 41,310,000 | 38.006 | 20,760,000 | 0.231 | 18,790,000 | 0.233 |
20/02/2025 | 0.178 | 486.800 | 24,540,000 | 38.121 | 10,820,000 | 0.190 | 12,260,000 | 0.189 |
19/02/2025 | 0.212 | 497.800 | 32,970,000 | 38.713 | 14,390,000 | 0.221 | 17,440,000 | 0.221 |
18/02/2025 | 0.237 | 503.500 | 76,720,000 | 39.438 | 38,490,000 | 0.230 | 37,300,000 | 0.230 |
17/02/2025 | 0.204 | 493.600 | 140,850,000 | 38.761 | 68,280,000 | 0.206 | 70,480,000 | 0.207 |
14/02/2025 | 0.159 | 474.800 | 28,010,000 | 38.225 | 12,760,000 | 0.125 | 11,580,000 | 0.122 |
13/02/2025 | 0.106 | 442.000 | 1,600,000 | 38.533 | 1,430,000 | 0.128 | ||
12/02/2025 | 0.112 | 444.200 | 23,170,000 | 38.738 | 10,050,000 | 0.102 | 12,960,000 | 0.102 |
11/02/2025 | 0.094 | 427.400 | 55,960,000 | 39.345 | 27,980,000 | 0.102 | 27,980,000 | 0.102 |
10/02/2025 | 0.113 | 437.000 | 114,780,000 | 39.808 | 57,390,000 | 0.116 | 57,390,000 | 0.116 |
07/02/2025 | 0.107 | 428.200 | 10,080,000 | 40.386 | 5,040,000 | 0.102 | 5,040,000 | 0.101 |
06/02/2025 | 0.095 | 420.400 | 57,720,000 | 40.231 | 28,860,000 | 0.093 | 28,860,000 | 0.093 |
05/02/2025 | 0.096 | 417.800 | 80,240,000 | 40.693 | 40,120,000 | 0.095 | 40,120,000 | 0.095 |
04/02/2025 | 0.107 | 420.800 | 42,880,000 | 41.258 | 21,440,000 | 0.104 | 21,440,000 | 0.104 |
03/02/2025 | 0.086 | 404.200 | 28,700,000 | 41.420 | 14,350,000 | 0.084 | 14,350,000 | 0.084 |
28/01/2025 | 0.091 | 401.200 | 360,000 | 42.114 | 180,000 | 0.090 | 180,000 | 0.090 |
27/01/2025 | 0.082 | 395.600 | 3,260,000 | 41.816 | 1,630,000 | 0.080 | 1,630,000 | 0.080 |
24/01/2025 | 0.077 | 390.600 | 3,060,000 | 41.754 | 1,530,000 | 0.075 | 1,530,000 | 0.075 |
23/01/2025 | 0.070 | 381.200 | 960,000 | 42.211 | 480,000 | 0.073 | 480,000 | 0.073 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |