| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.018 | 9.840 | 0 | 162.008 | ||||
| 10/12/2025 | 0.018 | 9.940 | 0 | 146.928 | ||||
| 09/12/2025 | 0.018 | 9.870 | 0 | 141.537 | ||||
| 08/12/2025 | 0.018 | 10.070 | 0 | 126.073 | ||||
| 05/12/2025 | 0.018 | 10.370 | 0 | 99.856 | ||||
| 04/12/2025 | 0.018 | 10.360 | 0 | 96.542 | ||||
| 03/12/2025 | 0.018 | 10.500 | 0 | 88.651 | ||||
| 02/12/2025 | 0.018 | 10.510 | 0 | 85.467 | ||||
| 01/12/2025 | 0.018 | 10.270 | 0 | 90.306 | ||||
| 28/11/2025 | 0.018 | 10.160 | 0 | 86.352 | ||||
| 27/11/2025 | 0.018 | 10.310 | 0 | 80.061 | ||||
| 26/11/2025 | 0.018 | 10.230 | 0 | 80.383 | ||||
| 25/11/2025 | 0.018 | 10.390 | 0 | 74.288 | ||||
| 24/11/2025 | 0.018 | 10.330 | 0 | 74.264 | ||||
| 21/11/2025 | 0.018 | 10.320 | 0 | 70.207 | ||||
| 20/11/2025 | 0.018 | 10.630 | 0 | 61.468 | ||||
| 19/11/2025 | 0.018 | 11.040 | 0 | 50.718 | ||||
| 18/11/2025 | 0.018 | 10.950 | 0 | 51.914 | ||||
| 17/11/2025 | 0.030 | 11.470 | 0 | 49.830 | ||||
| 14/11/2025 | 0.030 | 11.270 | 0 | 52.452 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |