日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.265 | 157.700 | 310,000 | 55.231 | 147,500 | 0.244 | 162,500 | 0.245 |
05/02/2025 | 0.260 | 156.500 | 412,500 | 56.291 | 197,500 | 0.249 | 215,000 | 0.249 |
04/02/2025 | 0.330 | 162.100 | 640,000 | 57.186 | 490,000 | 0.298 | 150,000 | 0.335 |
03/02/2025 | 0.228 | 151.900 | 885,000 | 58.040 | 272,500 | 0.219 | 612,500 | 0.219 |
28/01/2025 | 0.275 | 156.900 | 0 | 54.411 | ||||
27/01/2025 | 0.275 | 157.300 | 0 | 53.152 | ||||
24/01/2025 | 0.260 | 155.700 | 235,000 | 52.246 | 117,500 | 0.243 | 117,500 | 0.242 |
23/01/2025 | 0.217 | 151.200 | 50,000 | 52.127 | 25,000 | 0.250 | 25,000 | 0.246 |
22/01/2025 | 0.230 | 151.600 | 2,295,000 | 53.476 | 1,127,500 | 0.231 | 1,105,000 | 0.231 |
21/01/2025 | 0.315 | 158.400 | 17,500 | 55.729 | 17,500 | 0.315 | ||
20/01/2025 | 0.305 | 157.400 | 25,000 | 55.493 | 10,000 | 0.310 | 15,000 | 0.315 |
17/01/2025 | 0.193 | 146.700 | 0 | 52.885 | ||||
16/01/2025 | 0.143 | 140.100 | 0 | 52.839 | ||||
15/01/2025 | 0.131 | 137.100 | 295,000 | 54.308 | 147,500 | 0.125 | 147,500 | 0.125 |
14/01/2025 | 0.131 | 135.900 | 17,500 | 55.624 | 17,500 | 0.132 | ||
13/01/2025 | 0.089 | 129.000 | 0 | 54.797 | ||||
10/01/2025 | 0.098 | 130.900 | 0 | 53.487 | ||||
09/01/2025 | 0.115 | 133.200 | 0 | 54.042 | ||||
08/01/2025 | 0.129 | 135.300 | 0 | 53.904 | ||||
07/01/2025 | 0.130 | 135.000 | 0 | 54.175 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |