日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 0.041 | 42.550 | 272,000 | 52.717 | 22,000 | 0.039 | 250,000 | 0.042 |
10/02/2025 | 0.037 | 43.750 | 16,000 | 53.441 | 8,000 | 0.035 | 8,000 | 0.039 |
07/02/2025 | 0.040 | 42.450 | 3,984,000 | 51.517 | 2,584,000 | 0.040 | 1,400,000 | 0.040 |
06/02/2025 | 0.047 | 40.550 | 1,142,000 | 49.716 | 366,000 | 0.047 | 644,000 | 0.045 |
05/02/2025 | 0.054 | 39.650 | 58,704,000 | 49.557 | 29,006,000 | 0.060 | 29,644,000 | 0.060 |
04/02/2025 | 0.056 | 39.550 | 68,054,000 | 49.790 | 33,490,000 | 0.055 | 34,564,000 | 0.055 |
03/02/2025 | 0.070 | 37.950 | 4,468,000 | 49.338 | 2,234,000 | 0.070 | 2,234,000 | 0.071 |
28/01/2025 | 0.070 | 38.300 | 2,050,000 | 49.248 | 1,050,000 | 0.071 | 1,000,000 | 0.071 |
27/01/2025 | 0.084 | 37.100 | 3,962,000 | 49.193 | 1,956,000 | 0.084 | 2,006,000 | 0.083 |
24/01/2025 | 0.096 | 36.850 | 2,280,000 | 50.483 | 1,140,000 | 0.100 | 1,140,000 | 0.100 |
23/01/2025 | 0.132 | 34.500 | 1,098,000 | 50.243 | 584,000 | 0.131 | 464,000 | 0.129 |
22/01/2025 | 0.120 | 35.300 | 42,246,000 | 50.391 | 21,056,000 | 0.113 | 21,126,000 | 0.113 |
21/01/2025 | 0.111 | 35.900 | 26,600,000 | 50.370 | 13,260,000 | 0.121 | 13,300,000 | 0.121 |
20/01/2025 | 0.132 | 34.700 | 36,740,000 | 50.457 | 18,370,000 | 0.131 | 18,370,000 | 0.131 |
17/01/2025 | 0.131 | 34.950 | 41,234,000 | 50.594 | 20,582,000 | 0.139 | 20,652,000 | 0.139 |
16/01/2025 | 0.144 | 34.350 | 1,008,000 | 50.811 | 504,000 | 0.142 | 504,000 | 0.140 |
15/01/2025 | 0.160 | 33.600 | 33,268,000 | 50.871 | 16,634,000 | 0.168 | 16,634,000 | 0.168 |
14/01/2025 | 0.167 | 33.750 | 1,488,000 | 52.359 | 744,000 | 0.170 | 744,000 | 0.169 |
13/01/2025 | 0.190 | 32.800 | 2,260,000 | 52.566 | 1,302,000 | 0.190 | 952,000 | 0.191 |
10/01/2025 | 0.176 | 33.550 | 34,008,000 | 52.530 | 16,810,000 | 0.182 | 17,160,000 | 0.182 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/02/2025 10:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |