日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/02/2025 | 0.219 | 316.600 | 2,950,000 | 650,000 | 0.430 | 1,650,000 | 0.208 | 1,300,000 | 0.209 |
06/02/2025 | 0.181 | 309.000 | 400,000 | 1,000,000 | 0.670 | 400,000 | 0.181 | ||
05/02/2025 | 0.173 | 305.800 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
04/02/2025 | 0.196 | 312.000 | 300,000 | 600,000 | 0.400 | 300,000 | 0.189 | ||
03/02/2025 | 0.159 | 301.600 | 440,000 | 900,000 | 0.600 | 70,000 | 0.156 | 370,000 | 0.159 |
28/01/2025 | 0.172 | 302.000 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
27/01/2025 | 0.172 | 302.600 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
24/01/2025 | 0.167 | 300.600 | 2,840,000 | 600,000 | 0.400 | 1,420,000 | 0.171 | 1,420,000 | 0.172 |
23/01/2025 | 0.144 | 293.400 | 40,000 | 600,000 | 0.400 | 20,000 | 0.157 | 20,000 | 0.154 |
22/01/2025 | 0.143 | 292.600 | 600,000 | 600,000 | 0.400 | 500,000 | 0.149 | 100,000 | 0.144 |
21/01/2025 | 0.155 | 294.000 | 750,000 | 1,000,000 | 0.670 | 130,000 | 0.155 | 620,000 | 0.152 |
20/01/2025 | 0.155 | 293.600 | 110,000 | 510,000 | 0.340 | 110,000 | 0.167 | ||
17/01/2025 | 0.132 | 287.600 | 100,000 | 400,000 | 0.270 | 100,000 | 0.132 | ||
16/01/2025 | 0.133 | 286.800 | 140,000 | 500,000 | 0.330 | 20,000 | 0.136 | 120,000 | 0.140 |
15/01/2025 | 0.119 | 282.400 | 80,000 | 400,000 | 0.270 | 40,000 | 0.112 | 40,000 | 0.114 |
14/01/2025 | 0.117 | 281.600 | 660,000 | 400,000 | 0.270 | 340,000 | 0.118 | 320,000 | 0.108 |
13/01/2025 | 0.099 | 275.400 | 220,000 | 420,000 | 0.280 | 220,000 | 0.099 | ||
10/01/2025 | 0.112 | 279.600 | 340,000 | 200,000 | 0.130 | 70,000 | 0.111 | 270,000 | 0.112 |
09/01/2025 | 0.118 | 282.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.122 | 10,000 | 0.123 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |