日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/02/2025 | 0.315 | 7.480 | 0 | 140,000 | 0.350 | ||||
24/02/2025 | 0.315 | 7.810 | 310,000 | 140,000 | 0.350 | 250,000 | 0.325 | 60,000 | 0.320 |
21/02/2025 | 0.325 | 7.990 | 5,000 | 330,000 | 0.825 | 5,000 | 0.325 | ||
20/02/2025 | 0.320 | 7.880 | 320,000 | 325,000 | 0.812 | 320,000 | 0.324 | ||
19/02/2025 | 0.315 | 7.830 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
18/02/2025 | 0.300 | 7.500 | 5,000 | 5,000 | 0.012 | 5,000 | 0.305 | ||
17/02/2025 | 0.310 | 7.670 | 5,000 | 10,000 | 0.025 | 5,000 | 0.310 | ||
14/02/2025 | 0.280 | 7.300 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
13/02/2025 | 0.275 | 7.110 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
12/02/2025 | 0.295 | 7.440 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
11/02/2025 | 0.290 | 7.160 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
10/02/2025 | 0.290 | 7.330 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
07/02/2025 | 0.295 | 7.410 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
06/02/2025 | 0.280 | 7.260 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
05/02/2025 | 0.280 | 7.120 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
04/02/2025 | 0.285 | 7.310 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
03/02/2025 | 0.270 | 7.000 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
28/01/2025 | 0.270 | 7.050 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
27/01/2025 | 0.270 | 7.110 | 80,000 | 5,000 | 0.012 | 40,000 | 0.270 | 40,000 | 0.280 |
24/01/2025 | 0.285 | 7.220 | 1,585,000 | 5,000 | 0.012 | 790,000 | 0.286 | 795,000 | 0.286 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 26/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |