| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 21.740 | 0 | |||||||
| 29/07/2026 | 22.980 | 0 | 850,000 | 0.340 | 2,120,000 | 0.099 | 2,060,000 | 0.097 | |
| 28/07/2026 | 23.420 | 0 | 910,000 | 0.364 | 2,040,000 | 0.098 | 960,000 | 0.098 | |
| 27/07/2026 | 24.320 | 0 | 1,990,000 | 0.796 | 860,000 | 0.097 | 840,000 | 0.097 | |
| 24/07/2026 | 24.340 | 0 | 2,010,000 | 0.804 | 2,760,000 | 0.094 | 770,000 | 0.091 | |
| 23/07/2026 | 24.620 | 0 | 4,000,000 | 1.600 | 2,880,000 | 0.087 | 4,940,000 | 0.087 | |
| 22/07/2026 | 24.100 | 0 | 1,940,000 | 0.776 | 430,000 | 0.096 | 1,530,000 | 0.096 | |
| 21/07/2026 | 23.240 | 0 | 840,000 | 0.336 | 1,380,000 | 0.109 | 1,380,000 | 0.110 | |
| 20/07/2026 | 21.420 | 0 | 840,000 | 0.336 | 2,320,000 | 0.112 | 2,350,000 | 0.111 | |
| 17/07/2026 | 21.420 | 0 | 810,000 | 0.324 | 2,500,000 | 0.115 | 1,370,000 | 0.115 | |
| 16/07/2026 | 22.260 | 0 | 1,940,000 | 0.776 | 670,000 | 0.104 | 570,000 | 0.104 | |
| 15/07/2026 | 23.860 | 0 | 2,040,000 | 0.816 | 930,000 | 0.096 | 1,530,000 | 0.097 | |
| 14/07/2026 | 23.160 | 0 | 1,440,000 | 0.576 | 1,410,000 | 0.103 | 1,410,000 | 0.104 | |
| 13/07/2026 | 23.300 | 0 | 1,440,000 | 0.576 | 950,000 | 0.094 | 950,000 | 0.093 | |
| 10/07/2026 | 24.480 | 0 | 1,440,000 | 0.576 | 1,930,000 | 0.090 | 2,130,000 | 0.088 | |
| 09/07/2026 | 24.040 | 0 | 1,240,000 | 0.496 | 1,150,000 | 0.102 | 1,470,000 | 0.102 | |
| 08/07/2026 | 22.320 | 0 | 920,000 | 0.368 | 810,000 | 0.112 | 910,000 | 0.113 | |
| 07/07/2026 | 20.880 | 0 | 820,000 | 0.328 | 50,000 | 0.122 | |||
| 06/07/2026 | 20.460 | 0 | 870,000 | 0.348 | 40,000 | 0.124 | 40,000 | 0.127 | |
| 03/07/2026 | 21.300 | 0 | 870,000 | 0.348 | 50,000 | 0.120 | 50,000 | 0.120 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |