| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.206 | 91.800 | 920,000 | 15,000 | 0.030 | 460,000 | 0.216 | 460,000 | 0.216 |
| 19/08/2026 | 0.183 | 89.400 | 40,000 | 15,000 | 0.030 | 20,000 | 0.183 | 20,000 | 0.174 |
| 18/08/2026 | 0.194 | 90.000 | 0 | 15,000 | 0.030 | ||||
| 17/08/2026 | 0.194 | 90.050 | 30,000 | 15,000 | 0.030 | 30,000 | 0.186 | ||
| 14/08/2026 | 0.174 | 88.250 | 20,000 | 45,000 | 0.090 | 10,000 | 0.172 | 10,000 | 0.165 |
| 13/08/2026 | 0.178 | 88.400 | 20,000 | 45,000 | 0.090 | 20,000 | 0.181 | ||
| 12/08/2026 | 0.191 | 89.600 | 10,000 | 25,000 | 0.050 | 10,000 | 0.194 | ||
| 11/08/2026 | 0.198 | 89.700 | 10,000 | 35,000 | 0.070 | ||||
| 10/08/2026 | 0.220 | 92.300 | 20,000 | 35,000 | 0.070 | 10,000 | 0.207 | ||
| 07/08/2026 | 0.196 | 90.150 | 45,000 | 45,000 | 0.090 | 35,000 | 0.195 | ||
| 06/08/2026 | 0.196 | 89.850 | 30,000 | 80,000 | 0.160 | ||||
| 05/08/2026 | 0.240 | 93.800 | 140,000 | 80,000 | 0.160 | 80,000 | 0.231 | ||
| 04/08/2026 | 0.240 | 93.450 | 10,000 | 160,000 | 0.320 | ||||
| 03/08/2026 | 0.255 | 94.900 | 730,000 | 160,000 | 0.320 | 650,000 | 0.255 | ||
| 31/07/2026 | 0.255 | 94.150 | 0 | 810,000 | 1.620 | ||||
| 30/07/2026 | 0.260 | 94.800 | 180,000 | 810,000 | 1.620 | 180,000 | 0.256 | ||
| 29/07/2026 | 0.249 | 93.600 | 60,000 | 990,000 | 1.980 | 30,000 | 0.222 | ||
| 28/07/2026 | 0.206 | 89.800 | 280,000 | 1,020,000 | 2.040 | ||||
| 27/07/2026 | 0.198 | 88.550 | 250,000 | 1,020,000 | 2.040 | 250,000 | 0.196 | ||
| 24/07/2026 | 0.196 | 88.650 | 0 | 770,000 | 1.540 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |