| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/12/2025 | 3,069.000 | 0 | |||||||
| 11/12/2025 | 3,017.000 | 0 | 21,500 | 0.050 | 45,000 | 0.136 | 40,000 | 0.140 | |
| 10/12/2025 | 3,007.000 | 0 | 26,500 | 0.070 | |||||
| 09/12/2025 | 2,991.000 | 0 | 26,500 | 0.070 | |||||
| 08/12/2025 | 3,011.000 | 0 | 26,500 | 0.070 | 20,000 | 0.147 | |||
| 05/12/2025 | 3,026.000 | 0 | 46,500 | 0.120 | 70,000 | 0.147 | |||
| 04/12/2025 | 3,002.000 | 0 | 116,500 | 0.290 | 100,000 | 0.156 | 200,000 | 0.160 | |
| 03/12/2025 | 3,011.000 | 0 | 16,500 | 0.040 | |||||
| 02/12/2025 | 3,019.000 | 0 | 16,500 | 0.040 | 45,000 | 0.151 | 35,000 | 0.147 | |
| 01/12/2025 | 3,043.000 | 0 | 26,500 | 0.070 | 440,000 | 0.146 | 440,000 | 0.147 | |
| 28/11/2025 | 2,974.000 | 0 | 26,500 | 0.070 | 20,000 | 0.162 | |||
| 27/11/2025 | 2,978.000 | 0 | 46,500 | 0.120 | 10,000 | 0.178 | |||
| 26/11/2025 | 2,976.000 | 0 | 56,500 | 0.140 | 100,000 | 0.179 | 100,000 | 0.182 | |
| 25/11/2025 | 2,956.000 | 0 | 56,500 | 0.140 | |||||
| 24/11/2025 | 2,906.000 | 0 | 56,500 | 0.140 | 43,500 | 0.228 | |||
| 21/11/2025 | 2,885.000 | 0 | 13,000 | 0.030 | 100,000 | 0.236 | 100,000 | 0.235 | |
| 20/11/2025 | 2,905.000 | 0 | 13,000 | 0.030 | |||||
| 19/11/2025 | 2,930.000 | 0 | 13,000 | 0.030 | |||||
| 18/11/2025 | 2,874.000 | 0 | 13,000 | 0.030 | |||||
| 17/11/2025 | 2,922.000 | 0 | 13,000 | 0.030 | 10,000 | 0.237 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |