| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.039 | 410.400 | 800,000 | 650,000 | 0.540 | 400,000 | 0.033 | 400,000 | 0.033 |
| 14/04/2026 | 0.051 | 397.600 | 250,000 | 650,000 | 0.540 | 125,000 | 0.051 | 125,000 | 0.052 |
| 13/04/2026 | 0.055 | 397.200 | 250,000 | 650,000 | 0.540 | 125,000 | 0.057 | 125,000 | 0.056 |
| 10/04/2026 | 0.051 | 401.000 | 600,000 | 650,000 | 0.540 | 300,000 | 0.050 | 300,000 | 0.051 |
| 09/04/2026 | 0.051 | 401.800 | 0 | 650,000 | 0.540 | ||||
| 08/04/2026 | 0.045 | 409.000 | 250,000 | 650,000 | 0.540 | 150,000 | 0.048 | 100,000 | 0.046 |
| 02/04/2026 | 0.064 | 390.600 | 500,000 | 700,000 | 0.580 | 250,000 | 0.065 | 250,000 | 0.065 |
| 01/04/2026 | 0.061 | 394.000 | 0 | 700,000 | 0.580 | ||||
| 31/03/2026 | 0.076 | 380.800 | 250,000 | 700,000 | 0.580 | 125,000 | 0.076 | 125,000 | 0.074 |
| 30/03/2026 | 0.071 | 384.400 | 325,000 | 700,000 | 0.580 | 200,000 | 0.072 | ||
| 27/03/2026 | 0.066 | 391.000 | 0 | 900,000 | 0.750 | ||||
| 26/03/2026 | 0.067 | 390.000 | 150,000 | 900,000 | 0.750 | 150,000 | 0.066 | ||
| 25/03/2026 | 0.059 | 400.200 | 0 | 1,050,000 | 0.880 | ||||
| 24/03/2026 | 0.063 | 397.200 | 600,000 | 1,050,000 | 0.880 | 300,000 | 0.068 | 300,000 | 0.070 |
| 23/03/2026 | 0.070 | 390.400 | 275,000 | 1,050,000 | 0.880 | 200,000 | 0.067 | 75,000 | 0.063 |
| 20/03/2026 | 0.055 | 405.600 | 50,000 | 1,175,000 | 0.980 | 25,000 | 0.058 | 25,000 | 0.060 |
| 19/03/2026 | 0.058 | 403.400 | 150,000 | 1,175,000 | 0.980 | 100,000 | 0.057 | ||
| 18/03/2026 | 0.050 | 415.600 | 150,000 | 1,275,000 | 1.060 | 50,000 | 0.055 | 100,000 | 0.053 |
| 17/03/2026 | 0.055 | 411.200 | 0 | 1,225,000 | 1.020 | ||||
| 16/03/2026 | 0.057 | 411.400 | 150,000 | 1,225,000 | 1.020 | 150,000 | 0.056 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |