| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.430 | 88.850 | 30,000 | ||||||
| 27/01/2026 | 0.380 | 86.450 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 26/01/2026 | 0.325 | 83.050 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 23/01/2026 | 0.325 | 83.050 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 22/01/2026 | 0.320 | 82.500 | 20,000 | 130,000 | 0.090 | 10,000 | 0.315 | 10,000 | 0.345 |
| 21/01/2026 | 0.325 | 82.850 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 20/01/2026 | 0.325 | 82.850 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 19/01/2026 | 0.325 | 82.950 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 16/01/2026 | 0.335 | 83.550 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 15/01/2026 | 0.360 | 84.850 | 20,000 | 130,000 | 0.090 | 10,000 | 0.365 | 10,000 | 0.375 |
| 14/01/2026 | 0.350 | 84.700 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 13/01/2026 | 0.345 | 84.400 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 12/01/2026 | 0.345 | 83.700 | 180,000 | 130,000 | 0.090 | 90,000 | 0.344 | 90,000 | 0.345 |
| 09/01/2026 | 0.350 | 84.300 | 140,000 | 130,000 | 0.090 | 70,000 | 0.335 | 70,000 | 0.330 |
| 08/01/2026 | 0.350 | 83.850 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 07/01/2026 | 0.375 | 85.950 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 06/01/2026 | 0.375 | 86.050 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 05/01/2026 | 0.340 | 83.900 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
| 02/01/2026 | 0.330 | 83.300 | 40,000 | 130,000 | 0.090 | 20,000 | 0.305 | 20,000 | 0.295 |
| 31/12/2025 | 0.290 | 79.900 | 0 | 130,000 | 0.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 09:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |