| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/02/2026 | 12.080 | 0 | |||||||
| 25/02/2026 | 12.480 | 0 | 1,040,000 | 2.600 | 710,000 | 0.054 | 710,000 | 0.053 | |
| 24/02/2026 | 12.540 | 0 | 1,040,000 | 2.600 | 1,640,000 | 0.054 | 1,645,000 | 0.054 | |
| 23/02/2026 | 12.910 | 0 | 1,035,000 | 2.588 | 445,000 | 0.061 | 455,000 | 0.061 | |
| 20/02/2026 | 12.690 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 325,000 | 0.062 | 325,000 | 0.061 | |
| 16/02/2026 | 12.670 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 1,625,000 | 0.058 | 1,625,000 | 0.057 | |
| 13/02/2026 | 12.730 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 2,495,000 | 0.071 | 2,495,000 | 0.073 | |
| 12/02/2026 | 12.920 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 3,715,000 | 0.068 | 3,715,000 | 0.068 | |
| 11/02/2026 | 12.870 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 1,750,000 | 0.071 | 1,750,000 | 0.071 | |
| 10/02/2026 | 12.800 | 0 | 1,025,000 | 2.562 | 1,190,000 | 0.072 | 1,070,000 | 0.072 | |
| 09/02/2026 | 12.710 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | 750,000 | 0.071 | 750,000 | 0.071 | |
| 06/02/2026 | 12.480 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | 2,480,000 | 0.067 | 2,380,000 | 0.067 | |
| 05/02/2026 | 12.810 | 0 | 1,245,000 | 3.112 | 3,585,000 | 0.073 | 3,585,000 | 0.072 | |
| 04/02/2026 | 12.710 | 0 | 1,245,000 | 3.112 | 4,625,000 | 0.072 | 4,725,000 | 0.072 | |
| 03/02/2026 | 12.460 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | 1,765,000 | 0.067 | 1,765,000 | 0.067 | |
| 02/02/2026 | 12.340 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | 2,560,000 | 0.072 | 2,560,000 | 0.073 | |
| 30/01/2026 | 12.610 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | 3,370,000 | 0.081 | 3,495,000 | 0.081 | |
| 29/01/2026 | 12.850 | 0 | 1,020,000 | 2.550 | 2,230,000 | 0.078 | 2,230,000 | 0.078 | |
| 28/01/2026 | 12.660 | 0 | 1,020,000 | 2.550 | 1,090,000 | 0.081 | 1,090,000 | 0.080 | |
| 27/01/2026 | 12.670 | 0 | 1,020,000 | 2.550 | 1,850,000 | 0.081 | 1,850,000 | 0.081 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |