| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.055 | 231.400 | 460,000 | ||||||
| 27/01/2026 | 0.045 | 216.200 | 1,150,000 | 4,470,000 | 2.235 | 1,150,000 | 0.045 | ||
| 26/01/2026 | 0.046 | 217.600 | 0 | 5,620,000 | 2.810 | ||||
| 23/01/2026 | 0.048 | 219.600 | 430,000 | 5,620,000 | 2.810 | 430,000 | 0.047 | ||
| 22/01/2026 | 0.038 | 206.000 | 1,140,000 | 6,050,000 | 3.025 | 140,000 | 0.038 | 1,000,000 | 0.038 |
| 21/01/2026 | 0.032 | 194.400 | 0 | 5,190,000 | 2.595 | ||||
| 20/01/2026 | 0.033 | 197.200 | 140,000 | 5,190,000 | 2.595 | 20,000 | 0.034 | 100,000 | 0.033 |
| 19/01/2026 | 0.024 | 180.800 | 60,000 | 5,110,000 | 2.555 | 60,000 | 0.023 | ||
| 16/01/2026 | 0.023 | 178.600 | 550,000 | 5,050,000 | 2.525 | 400,000 | 0.028 | 150,000 | 0.027 |
| 15/01/2026 | 0.030 | 189.200 | 200,000 | 5,300,000 | 2.650 | 200,000 | 0.030 | ||
| 14/01/2026 | 0.030 | 192.000 | 90,000 | 5,100,000 | 2.550 | 90,000 | 0.030 | ||
| 13/01/2026 | 0.030 | 191.300 | 40,000 | 5,190,000 | 2.595 | 40,000 | 0.030 | ||
| 12/01/2026 | 0.035 | 197.000 | 0 | 5,150,000 | 2.575 | ||||
| 09/01/2026 | 0.035 | 197.000 | 0 | 5,150,000 | 2.575 | ||||
| 08/01/2026 | 0.037 | 199.400 | 0 | 5,150,000 | 2.575 | ||||
| 07/01/2026 | 0.037 | 200.600 | 0 | 5,150,000 | 2.575 | ||||
| 06/01/2026 | 0.037 | 199.500 | 360,000 | 5,150,000 | 2.575 | 40,000 | 0.037 | 320,000 | 0.038 |
| 05/01/2026 | 0.036 | 196.200 | 10,000 | 4,870,000 | 2.435 | 10,000 | 0.038 | ||
| 02/01/2026 | 0.033 | 193.100 | 0 | 4,880,000 | 2.440 | ||||
| 31/12/2025 | 0.031 | 187.700 | 130,000 | 4,880,000 | 2.440 | 130,000 | 0.031 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |