| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/01/2026 | 0.189 | 113.500 | 1,040,000 | 50,000 | 0.050 | 520,000 | 0.181 | 520,000 | 0.182 |
| 26/01/2026 | 0.175 | 116.000 | 3,890,000 | 50,000 | 0.050 | 1,920,000 | 0.180 | 1,970,000 | 0.179 |
| 23/01/2026 | 0.181 | 114.800 | 1,840,000 | 0 | 0.000 | 920,000 | 0.178 | 920,000 | 0.177 |
| 22/01/2026 | 0.190 | 113.900 | 1,130,000 | 0 | 0.000 | 565,000 | 0.194 | 565,000 | 0.194 |
| 21/01/2026 | 0.197 | 112.800 | 1,280,000 | 0 | 0.000 | 640,000 | 0.199 | 640,000 | 0.199 |
| 20/01/2026 | 0.196 | 112.400 | 2,210,000 | 0 | 0.000 | 1,105,000 | 0.195 | 1,105,000 | 0.195 |
| 19/01/2026 | 0.200 | 112.300 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.198 | 360,000 | 0.197 |
| 16/01/2026 | 0.192 | 113.600 | 420,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.190 | 210,000 | 0.190 |
| 15/01/2026 | 0.183 | 115.100 | 2,570,000 | 0 | 0.000 | 1,285,000 | 0.180 | 1,285,000 | 0.178 |
| 14/01/2026 | 0.178 | 115.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/01/2026 | 0.172 | 117.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/01/2026 | 0.176 | 116.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/01/2026 | 0.186 | 114.600 | 6,990,000 | 0 | 0.000 | 3,495,000 | 0.182 | 3,495,000 | 0.181 |
| 08/01/2026 | 0.203 | 111.700 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.201 | 300,000 | 0.202 |
| 07/01/2026 | 0.191 | 114.000 | 1,800,000 | 0 | 0.000 | 900,000 | 0.188 | 900,000 | 0.187 |
| 06/01/2026 | 0.184 | 115.500 | 820,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.182 | 410,000 | 0.182 |
| 05/01/2026 | 0.196 | 113.700 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.196 | 30,000 | 0.196 |
| 02/01/2026 | 0.190 | 115.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/12/2025 | 0.207 | 111.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/12/2025 | 0.199 | 113.600 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |