| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.012 | 200.400 | 20,000 | 900,000 | 1.286 | ||||
| 22/12/2025 | 0.014 | 201.800 | 20,000 | 900,000 | 1.286 | 20,000 | 0.014 | ||
| 19/12/2025 | 0.013 | 192.900 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 18/12/2025 | 0.013 | 193.200 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 17/12/2025 | 0.013 | 195.700 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 16/12/2025 | 0.013 | 189.200 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 15/12/2025 | 0.013 | 190.700 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 12/12/2025 | 0.014 | 194.100 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 11/12/2025 | 0.014 | 193.400 | 60,000 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 10/12/2025 | 0.013 | 190.400 | 0 | 880,000 | 1.257 | ||||
| 09/12/2025 | 0.014 | 190.300 | 6,960,000 | 880,000 | 1.257 | 4,360,000 | 0.016 | 2,600,000 | 0.018 |
| 08/12/2025 | 0.020 | 200.400 | 9,280,000 | 2,640,000 | 3.771 | 4,000,000 | 0.023 | 5,280,000 | 0.023 |
| 05/12/2025 | 0.038 | 219.000 | 200,000 | 1,360,000 | 1.943 | 100,000 | 0.034 | 100,000 | 0.035 |
| 04/12/2025 | 0.035 | 215.400 | 3,300,000 | 1,360,000 | 1.943 | 1,620,000 | 0.034 | 1,680,000 | 0.034 |
| 03/12/2025 | 0.037 | 216.000 | 80,000 | 1,300,000 | 1.857 | 60,000 | 0.037 | 20,000 | 0.039 |
| 02/12/2025 | 0.041 | 218.800 | 200,000 | 1,340,000 | 1.914 | 100,000 | 0.041 | 100,000 | 0.040 |
| 01/12/2025 | 0.038 | 215.200 | 3,280,000 | 1,340,000 | 1.914 | 1,640,000 | 0.042 | 1,640,000 | 0.044 |
| 28/11/2025 | 0.056 | 224.800 | 3,920,000 | 1,340,000 | 1.914 | 1,960,000 | 0.057 | 1,960,000 | 0.058 |
| 27/11/2025 | 0.046 | 218.600 | 11,800,000 | 1,340,000 | 1.914 | 5,880,000 | 0.042 | 5,920,000 | 0.041 |
| 26/11/2025 | 0.029 | 204.600 | 2,880,000 | 1,300,000 | 1.857 | 1,420,000 | 0.031 | 1,460,000 | 0.030 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 16:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |