日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.014 | 5.840 | 0 | 4,270,000 | 10.675 | ||||
05/02/2025 | 0.014 | 5.900 | 0 | 4,270,000 | 10.675 | ||||
04/02/2025 | 0.014 | 5.970 | 130,000 | 4,270,000 | 10.675 | 130,000 | 0.013 | ||
03/02/2025 | 0.014 | 5.940 | 50,000 | 4,400,000 | 11.000 | 50,000 | 0.012 | ||
28/01/2025 | 0.018 | 5.880 | 200,000 | 4,450,000 | 11.125 | 200,000 | 0.018 | ||
27/01/2025 | 0.026 | 5.900 | 0 | 4,650,000 | 11.625 | ||||
24/01/2025 | 0.028 | 5.940 | 0 | 4,650,000 | 11.625 | ||||
23/01/2025 | 0.028 | 5.900 | 0 | 4,650,000 | 11.625 | ||||
22/01/2025 | 0.028 | 5.880 | 0 | 4,650,000 | 11.625 | ||||
21/01/2025 | 0.028 | 5.890 | 0 | 4,650,000 | 11.625 | ||||
20/01/2025 | 0.028 | 5.730 | 1,010,000 | 4,650,000 | 11.625 | 1,000,000 | 0.029 | ||
17/01/2025 | 0.035 | 5.890 | 0 | 3,650,000 | 9.125 | ||||
16/01/2025 | 0.041 | 6.000 | 0 | 3,650,000 | 9.125 | ||||
15/01/2025 | 0.041 | 6.000 | 0 | 3,650,000 | 9.125 | ||||
14/01/2025 | 0.041 | 6.050 | 0 | 3,650,000 | 9.125 | ||||
13/01/2025 | 0.041 | 6.090 | 0 | 3,650,000 | 9.125 | ||||
10/01/2025 | 0.041 | 6.010 | 30,000 | 3,650,000 | 9.125 | 30,000 | 0.040 | ||
09/01/2025 | 0.040 | 5.835 | 0 | 3,680,000 | 9.200 | ||||
08/01/2025 | 0.050 | 5.955 | 0 | 3,680,000 | 9.200 | ||||
07/01/2025 | 0.050 | 6.045 | 0 | 3,680,000 | 9.200 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |