| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.205 | 56.800 | 105,000 | 880,000 | 2.200 | 65,000 | 0.200 | 30,000 | 0.195 |
| 15/04/2026 | 0.182 | 54.400 | 50,000 | 915,000 | 2.290 | 30,000 | 0.185 | 20,000 | 0.196 |
| 14/04/2026 | 0.203 | 56.000 | 185,000 | 925,000 | 2.310 | 110,000 | 0.206 | 75,000 | 0.202 |
| 13/04/2026 | 0.200 | 55.750 | 90,000 | 960,000 | 2.400 | 70,000 | 0.200 | 20,000 | 0.192 |
| 10/04/2026 | 0.192 | 54.850 | 170,000 | 1,010,000 | 2.530 | 50,000 | 0.191 | 120,000 | 0.190 |
| 09/04/2026 | 0.185 | 54.200 | 110,000 | 940,000 | 2.350 | 55,000 | 0.184 | 55,000 | 0.185 |
| 08/04/2026 | 0.174 | 53.000 | 500,000 | 940,000 | 2.350 | 380,000 | 0.170 | 120,000 | 0.170 |
| 02/04/2026 | 0.176 | 53.000 | 70,000 | 1,200,000 | 3.000 | 60,000 | 0.177 | ||
| 01/04/2026 | 0.157 | 51.250 | 255,000 | 1,260,000 | 3.150 | 10,000 | 0.145 | 245,000 | 0.147 |
| 31/03/2026 | 0.123 | 47.020 | 0 | 1,025,000 | 2.560 | ||||
| 30/03/2026 | 0.133 | 48.360 | 120,000 | 1,025,000 | 2.560 | 10,000 | 0.136 | 110,000 | 0.133 |
| 27/03/2026 | 0.140 | 48.920 | 340,000 | 925,000 | 2.310 | 235,000 | 0.130 | 100,000 | 0.138 |
| 26/03/2026 | 0.120 | 46.440 | 20,000 | 1,060,000 | 2.650 | 20,000 | 0.123 | ||
| 25/03/2026 | 0.114 | 45.780 | 15,000 | 1,080,000 | 2.700 | 15,000 | 0.114 | ||
| 24/03/2026 | 0.114 | 45.820 | 0 | 1,095,000 | 2.740 | ||||
| 23/03/2026 | 0.109 | 45.020 | 315,000 | 1,095,000 | 2.740 | 165,000 | 0.108 | 150,000 | 0.110 |
| 20/03/2026 | 0.100 | 43.840 | 0 | 1,110,000 | 2.780 | ||||
| 19/03/2026 | 0.100 | 43.580 | 0 | 1,110,000 | 2.780 | ||||
| 18/03/2026 | 0.108 | 44.340 | 120,000 | 1,110,000 | 2.780 | 40,000 | 0.104 | 80,000 | 0.111 |
| 17/03/2026 | 0.118 | 45.420 | 2,050,000 | 1,070,000 | 2.680 | 2,000,000 | 0.120 | 20,000 | 0.133 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 11:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |