日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/03/2025 | 0.415 | 5.420 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
11/03/2025 | 0.460 | 5.790 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
10/03/2025 | 0.450 | 5.710 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
07/03/2025 | 0.435 | 5.530 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
06/03/2025 | 0.450 | 5.690 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
05/03/2025 | 0.415 | 5.460 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
04/03/2025 | 0.390 | 5.300 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
03/03/2025 | 0.375 | 5.180 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
28/02/2025 | 0.350 | 5.010 | 0 | 290,000 | 0.426 | ||||
27/02/2025 | 0.390 | 5.280 | 20,000 | 290,000 | 0.426 | 20,000 | 0.390 | ||
26/02/2025 | 0.425 | 5.430 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
25/02/2025 | 0.435 | 5.480 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
24/02/2025 | 0.465 | 5.730 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
21/02/2025 | 0.510 | 6.040 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
20/02/2025 | 0.475 | 5.760 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
19/02/2025 | 0.475 | 5.740 | 0 | 310,000 | 0.456 | ||||
18/02/2025 | 0.475 | 5.810 | 210,000 | 310,000 | 0.456 | 210,000 | 0.485 | ||
17/02/2025 | 0.460 | 5.620 | 540,000 | 520,000 | 0.765 | 240,000 | 0.500 | 240,000 | 0.558 |
14/02/2025 | 0.495 | 5.900 | 600,000 | 520,000 | 0.765 | 220,000 | 0.445 | 360,000 | 0.383 |
13/02/2025 | 0.300 | 4.570 | 240,000 | 380,000 | 0.559 | 210,000 | 0.316 | 30,000 | 0.362 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/03/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |