| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.013 | 410.400 | 975,000 | ||||||
| 14/04/2026 | 0.013 | 397.600 | 0 | 16,075,000 | 16.237 | ||||
| 13/04/2026 | 0.013 | 397.200 | 0 | 16,075,000 | 16.237 | ||||
| 10/04/2026 | 0.013 | 401.000 | 0 | 16,075,000 | 16.237 | ||||
| 09/04/2026 | 0.013 | 401.800 | 500,000 | 16,075,000 | 16.237 | 500,000 | 0.013 | ||
| 08/04/2026 | 0.013 | 409.000 | 1,425,000 | 15,575,000 | 15.732 | 1,425,000 | 0.013 | ||
| 02/04/2026 | 0.012 | 390.600 | 0 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 01/04/2026 | 0.012 | 394.000 | 1,275,000 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 380.800 | 0 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 384.400 | 25,000 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 27/03/2026 | 0.011 | 391.000 | 0 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 26/03/2026 | 0.011 | 390.000 | 0 | 14,150,000 | 14.293 | ||||
| 25/03/2026 | 0.012 | 400.200 | 1,025,000 | 14,150,000 | 14.293 | 575,000 | 0.013 | ||
| 24/03/2026 | 0.013 | 397.200 | 0 | 14,725,000 | 14.874 | ||||
| 23/03/2026 | 0.013 | 390.400 | 7,950,000 | 14,725,000 | 14.874 | 2,950,000 | 0.014 | 4,850,000 | 0.013 |
| 20/03/2026 | 0.016 | 405.600 | 1,150,000 | 12,825,000 | 12.955 | 425,000 | 0.016 | 575,000 | 0.016 |
| 19/03/2026 | 0.016 | 403.400 | 7,425,000 | 12,675,000 | 12.803 | 475,000 | 0.018 | 6,750,000 | 0.016 |
| 18/03/2026 | 0.020 | 415.600 | 700,000 | 6,400,000 | 6.465 | 400,000 | 0.020 | 300,000 | 0.020 |
| 17/03/2026 | 0.019 | 411.200 | 1,850,000 | 6,500,000 | 6.566 | 650,000 | 0.020 | 1,200,000 | 0.021 |
| 16/03/2026 | 0.020 | 411.400 | 425,000 | 5,950,000 | 6.010 | 200,000 | 0.020 | 225,000 | 0.018 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 08:17 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |