日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/02/2025 | 0.560 | 330.000 | 2,035,000 | 6,890,000 | 6.890 | 1,500,000 | 0.533 | ||
06/02/2025 | 0.405 | 315.800 | 10,215,000 | 8,390,000 | 8.390 | 7,860,000 | 0.244 | ||
05/02/2025 | 0.121 | 283.200 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
04/02/2025 | 0.136 | 286.200 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
03/02/2025 | 0.072 | 274.600 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
28/01/2025 | 0.072 | 273.000 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
27/01/2025 | 0.081 | 274.800 | 100,000 | 530,000 | 0.530 | 100,000 | 0.081 | ||
24/01/2025 | 0.087 | 274.400 | 500,000 | 630,000 | 0.630 | 500,000 | 0.091 | ||
23/01/2025 | 0.075 | 270.600 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
22/01/2025 | 0.103 | 276.600 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
21/01/2025 | 0.131 | 279.600 | 290,000 | 130,000 | 0.130 | 95,000 | 0.134 | 100,000 | 0.141 |
20/01/2025 | 0.105 | 275.000 | 1,335,000 | 125,000 | 0.120 | 695,000 | 0.101 | ||
17/01/2025 | 0.061 | 263.800 | 2,000,000 | 820,000 | 0.820 | 2,000,000 | 0.061 | ||
16/01/2025 | 0.054 | 261.000 | 5,000 | 2,820,000 | 2.820 | 5,000 | 0.046 | ||
15/01/2025 | 0.053 | 258.800 | 700,000 | 2,825,000 | 2.830 | 700,000 | 0.053 | ||
14/01/2025 | 0.050 | 257.000 | 0 | 3,525,000 | 3.520 | ||||
13/01/2025 | 0.034 | 249.200 | 0 | 3,525,000 | 3.520 | ||||
10/01/2025 | 0.042 | 251.400 | 0 | 3,525,000 | 3.520 | ||||
09/01/2025 | 0.052 | 255.800 | 0 | 3,525,000 | 3.520 | ||||
08/01/2025 | 0.052 | 254.400 | 15,000 | 3,525,000 | 3.520 | 15,000 | 0.052 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |