日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 1.960 | 40.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/02/2025 | 1.880 | 39.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/02/2025 | 1.870 | 39.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/02/2025 | 1.740 | 37.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/01/2025 | 1.740 | 38.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/01/2025 | 1.620 | 37.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/01/2025 | 1.610 | 36.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/01/2025 | 1.410 | 34.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 1.480 | 35.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 1.520 | 35.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/01/2025 | 1.430 | 34.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 1.430 | 34.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 1.370 | 34.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 1.320 | 33.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 1.330 | 33.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 1.260 | 32.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 1.320 | 33.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 1.320 | 33.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 1.250 | 32.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 1.390 | 34.150 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 14:17 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |