| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/02/2026 | 0.218 | 5.120 | 0 | ||||||
| 25/02/2026 | 0.226 | 5.170 | 205,000 | 3,665,000 | 3.665 | 115,000 | 0.210 | 90,000 | 0.226 |
| 24/02/2026 | 0.209 | 5.070 | 590,000 | 3,690,000 | 3.690 | 540,000 | 0.208 | 50,000 | 0.208 |
| 23/02/2026 | 0.198 | 4.960 | 215,000 | 4,180,000 | 4.180 | 215,000 | 0.199 | ||
| 20/02/2026 | 0.178 | 4.860 | 500,000 | 3,965,000 | 3.965 | 500,000 | 0.178 | ||
| 16/02/2026 | 0.128 | 4.480 | 0 | 4,465,000 | 4.465 | ||||
| 13/02/2026 | 0.126 | 4.450 | 65,000 | 4,465,000 | 4.465 | 65,000 | 0.126 | ||
| 12/02/2026 | 0.142 | 4.580 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 11/02/2026 | 0.123 | 4.440 | 200,000 | 4,400,000 | 4.400 | 100,000 | 0.119 | 100,000 | 0.120 |
| 10/02/2026 | 0.112 | 4.310 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 09/02/2026 | 0.117 | 4.370 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 06/02/2026 | 0.113 | 4.330 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 05/02/2026 | 0.126 | 4.410 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 04/02/2026 | 0.131 | 4.480 | 0 | 4,400,000 | 4.400 | ||||
| 03/02/2026 | 0.121 | 4.400 | 160,000 | 4,400,000 | 4.400 | 160,000 | 0.124 | ||
| 02/02/2026 | 0.112 | 4.290 | 0 | 4,560,000 | 4.560 | ||||
| 30/01/2026 | 0.140 | 4.510 | 0 | 4,560,000 | 4.560 | ||||
| 29/01/2026 | 0.160 | 4.660 | 0 | 4,560,000 | 4.560 | ||||
| 28/01/2026 | 0.145 | 4.580 | 1,000,000 | 4,560,000 | 4.560 | 1,000,000 | 0.133 | ||
| 27/01/2026 | 0.117 | 4.320 | 20,000 | 5,560,000 | 5.560 | 20,000 | 0.119 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 27/02/2026 08:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |