| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.224 | 123.500 | 29,225,000 | 5,000 | 0.007 | 14,862,500 | 0.239 | 14,362,500 | 0.239 |
| 20/05/2026 | 0.260 | 127.800 | 510,000 | 505,000 | 0.721 | 5,000 | 0.246 | 505,000 | 0.260 |
| 19/05/2026 | 0.241 | 125.900 | 39,965,000 | 5,000 | 0.007 | 19,982,500 | 0.243 | 19,982,500 | 0.243 |
| 18/05/2026 | 0.255 | 126.500 | 20,000 | 5,000 | 0.007 | 10,000 | 0.255 | 10,000 | 0.256 |
| 15/05/2026 | 0.285 | 127.900 | 5,000 | 5,000 | 0.007 | 2,500 | 0.305 | 2,500 | 0.305 |
| 14/05/2026 | 0.310 | 130.100 | 17,500 | 5,000 | 0.007 | 15,000 | 0.314 | 2,500 | 0.315 |
| 13/05/2026 | 0.280 | 128.200 | 25,000 | 17,500 | 0.025 | 5,000 | 0.273 | 20,000 | 0.268 |
| 12/05/2026 | 0.211 | 118.400 | 0 | 2,500 | 0.004 | ||||
| 11/05/2026 | 0.214 | 118.500 | 210,000 | 2,500 | 0.004 | 105,000 | 0.212 | 105,000 | 0.203 |
| 08/05/2026 | 0.216 | 118.500 | 0 | 2,500 | 0.004 | ||||
| 07/05/2026 | 0.222 | 119.000 | 0 | 2,500 | 0.004 | ||||
| 06/05/2026 | 0.197 | 116.400 | 175,000 | 2,500 | 0.004 | 87,500 | 0.195 | 87,500 | 0.193 |
| 05/05/2026 | 0.198 | 116.200 | 28,202,500 | 2,500 | 0.004 | 14,100,000 | 0.188 | 14,102,500 | 0.188 |
| 04/05/2026 | 0.206 | 116.800 | 5,000 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.218 | 2,500 | 0.221 |
| 30/04/2026 | 0.206 | 116.300 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.206 | 10,000 | 0.206 |
| 29/04/2026 | 0.215 | 117.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/04/2026 | 0.201 | 115.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.216 | 117.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.225 | 118.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.228 | 118.700 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 16:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |