日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/02/2025 | 0.015 | 301.600 | 0 | 12,320,000 | 15.400 | ||||
28/01/2025 | 0.015 | 302.000 | 0 | 12,320,000 | 15.400 | ||||
27/01/2025 | 0.015 | 302.600 | 0 | 12,320,000 | 15.400 | ||||
24/01/2025 | 0.015 | 300.600 | 0 | 12,320,000 | 15.400 | ||||
23/01/2025 | 0.016 | 293.400 | 2,600,000 | 12,320,000 | 15.400 | 2,100,000 | 0.016 | 500,000 | 0.015 |
22/01/2025 | 0.018 | 292.600 | 0 | 13,920,000 | 17.400 | ||||
21/01/2025 | 0.018 | 294.000 | 500,000 | 13,920,000 | 17.400 | 500,000 | 0.018 | ||
20/01/2025 | 0.019 | 293.600 | 150,000 | 13,420,000 | 16.780 | 150,000 | 0.018 | ||
17/01/2025 | 0.022 | 287.600 | 1,320,000 | 13,270,000 | 16.590 | 260,000 | 0.021 | 1,060,000 | 0.021 |
16/01/2025 | 0.022 | 286.800 | 5,740,000 | 12,470,000 | 15.590 | 2,820,000 | 0.022 | 2,920,000 | 0.018 |
15/01/2025 | 0.025 | 282.400 | 1,850,000 | 12,370,000 | 15.460 | 900,000 | 0.025 | 950,000 | 0.027 |
14/01/2025 | 0.027 | 281.600 | 15,700,000 | 12,320,000 | 15.400 | 3,800,000 | 0.028 | 11,520,000 | 0.030 |
13/01/2025 | 0.039 | 275.400 | 8,110,000 | 4,600,000 | 5.750 | 4,180,000 | 0.042 | 3,880,000 | 0.041 |
10/01/2025 | 0.031 | 279.600 | 9,620,000 | 4,900,000 | 6.130 | 8,350,000 | 0.032 | 1,270,000 | 0.030 |
09/01/2025 | 0.030 | 282.000 | 2,520,000 | 11,980,000 | 14.980 | 1,210,000 | 0.028 | 1,310,000 | 0.027 |
08/01/2025 | 0.027 | 284.000 | 5,240,000 | 11,880,000 | 14.850 | 2,520,000 | 0.029 | 2,720,000 | 0.031 |
07/01/2025 | 0.029 | 284.200 | 12,700,000 | 11,680,000 | 14.600 | 6,650,000 | 0.027 | 6,050,000 | 0.025 |
06/01/2025 | 0.028 | 285.600 | 2,390,000 | 12,280,000 | 15.350 | 590,000 | 0.031 | 1,660,000 | 0.029 |
03/01/2025 | 0.032 | 287.000 | 2,660,000 | 11,210,000 | 14.010 | 1,210,000 | 0.032 | 1,450,000 | 0.032 |
02/01/2025 | 0.032 | 287.000 | 2,860,000 | 10,970,000 | 13.710 | 2,290,000 | 0.031 | 570,000 | 0.031 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 04/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |