日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 1.100 | 42.550 | 162,000 | 24,000,000 | 24.000 | ||||
10/02/2025 | 1.220 | 43.750 | 1,372,000 | 24,000,000 | 24.000 | ||||
07/02/2025 | 1.080 | 42.450 | 25,952,000 | 24,000,000 | 24.000 | 156,000 | 1.030 | ||
06/02/2025 | 0.880 | 40.550 | 166,000 | 24,156,000 | 24.156 | 36,000 | 0.860 | ||
05/02/2025 | 0.800 | 39.650 | 94,000 | 24,192,000 | 24.192 | ||||
04/02/2025 | 0.800 | 39.550 | 150,000 | 24,192,000 | 24.192 | ||||
03/02/2025 | 0.690 | 37.950 | 24,000 | 24,192,000 | 24.192 | ||||
28/01/2025 | 0.680 | 38.300 | 4,000 | 24,192,000 | 24.192 | ||||
27/01/2025 | 0.610 | 37.100 | 260,000 | 24,192,000 | 24.192 | ||||
24/01/2025 | 0.580 | 36.850 | 180,000 | 24,192,000 | 24.192 | 4,000 | 0.580 | ||
23/01/2025 | 0.405 | 34.500 | 270,000 | 24,196,000 | 24.196 | 220,000 | 0.450 | ||
22/01/2025 | 0.475 | 35.300 | 158,000 | 24,416,000 | 24.416 | 70,000 | 0.507 | 22,000 | 0.530 |
21/01/2025 | 0.520 | 35.900 | 438,000 | 24,464,000 | 24.464 | 58,000 | 0.475 | ||
20/01/2025 | 0.430 | 34.700 | 150,000 | 24,522,000 | 24.522 | 44,000 | 0.430 | ||
17/01/2025 | 0.450 | 34.950 | 94,000 | 24,566,000 | 24.566 | 20,000 | 0.430 | ||
16/01/2025 | 0.410 | 34.350 | 112,000 | 24,586,000 | 24.586 | 2,000 | 0.385 | ||
15/01/2025 | 0.370 | 33.600 | 30,000 | 24,584,000 | 24.584 | ||||
14/01/2025 | 0.390 | 33.750 | 1,244,000 | 24,584,000 | 24.584 | 1,154,000 | 0.385 | ||
13/01/2025 | 0.345 | 32.800 | 34,000 | 25,738,000 | 25.738 | ||||
10/01/2025 | 0.395 | 33.550 | 50,000 | 25,738,000 | 25.738 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/02/2025 09:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |