日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/02/2025 | 0.020 | 8,734.580 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
26/02/2025 | 0.020 | 8,792.890 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
25/02/2025 | 0.023 | 8,499.190 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
24/02/2025 | 0.022 | 8,618.880 | 0 | 430,000 | 0.430 | ||||
21/02/2025 | 0.021 | 8,666.720 | 100,000 | 430,000 | 0.430 | 100,000 | 0.022 | ||
20/02/2025 | 0.026 | 8,322.560 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
19/02/2025 | 0.025 | 8,463.100 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
18/02/2025 | 0.027 | 8,475.400 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
17/02/2025 | 0.028 | 8,323.670 | 100,000 | 330,000 | 0.330 | 100,000 | 0.028 | ||
14/02/2025 | 0.031 | 8,331.400 | 100,000 | 230,000 | 0.230 | 100,000 | 0.033 | ||
13/02/2025 | 0.037 | 8,002.630 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
12/02/2025 | 0.034 | 8,058.080 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
11/02/2025 | 0.041 | 7,842.720 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
10/02/2025 | 0.040 | 7,946.810 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
07/02/2025 | 0.046 | 7,784.070 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
06/02/2025 | 0.050 | 7,690.350 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
05/02/2025 | 0.060 | 7,566.270 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
04/02/2025 | 0.060 | 7,643.630 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
03/02/2025 | 0.076 | 7,384.110 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
28/01/2025 | 0.076 | 7,382.130 | 0 | 130,000 | 0.130 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |