日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 0.095 | 427.400 | 5,900,000 | 80,100,000 | 40.050 | 450,000 | 0.097 | 5,450,000 | 0.097 |
10/02/2025 | 0.109 | 437.000 | 5,900,000 | 75,100,000 | 37.550 | 450,000 | 0.111 | 5,450,000 | 0.108 |
07/02/2025 | 0.097 | 428.200 | 120,000 | 70,100,000 | 35.050 | 10,000 | 0.096 | 110,000 | 0.097 |
06/02/2025 | 0.091 | 420.400 | 80,000 | 70,000,000 | 35.000 | 40,000 | 0.092 | 40,000 | 0.091 |
05/02/2025 | 0.093 | 417.800 | 0 | 70,000,000 | 35.000 | ||||
04/02/2025 | 0.098 | 420.800 | 10,820,000 | 70,000,000 | 35.000 | 410,000 | 0.092 | 10,410,000 | 0.087 |
03/02/2025 | 0.083 | 404.200 | 40,000 | 60,000,000 | 30.000 | 20,000 | 0.079 | 20,000 | 0.079 |
28/01/2025 | 0.083 | 401.200 | 0 | 60,000,000 | 30.000 | ||||
27/01/2025 | 0.082 | 395.600 | 0 | 60,000,000 | 30.000 | ||||
24/01/2025 | 0.080 | 390.600 | 40,000 | 60,000,000 | 30.000 | 20,000 | 0.080 | 20,000 | 0.080 |
23/01/2025 | 0.072 | 381.200 | 0 | 60,000,000 | 30.000 | ||||
22/01/2025 | 0.076 | 383.400 | 15,000,000 | 60,000,000 | 30.000 | 15,000,000 | 0.076 | ||
21/01/2025 | 0.086 | 387.400 | 0 | 45,000,000 | 22.500 | ||||
20/01/2025 | 0.087 | 389.800 | 5,000,000 | 45,000,000 | 22.500 | 5,000,000 | 0.086 | ||
17/01/2025 | 0.076 | 379.800 | 0 | 40,000,000 | 20.000 | ||||
16/01/2025 | 0.077 | 382.400 | 5,000,000 | 40,000,000 | 20.000 | 5,000,000 | 0.074 | ||
15/01/2025 | 0.076 | 380.000 | 80,000 | 35,000,000 | 17.500 | 40,000 | 0.080 | 40,000 | 0.081 |
14/01/2025 | 0.071 | 375.000 | 0 | 35,000,000 | 17.500 | ||||
13/01/2025 | 0.064 | 366.000 | 0 | 35,000,000 | 17.500 | ||||
10/01/2025 | 0.065 | 369.600 | 5,200,000 | 35,000,000 | 17.500 | 200,000 | 0.065 | 5,000,000 | 0.065 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/02/2025 16:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |