日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 1.190 | 47.900 | 195,000 | 9,210,000 | 13.160 | ||||
05/02/2025 | 0.910 | 44.700 | 60,000 | 9,210,000 | 13.160 | 25,000 | 0.946 | ||
04/02/2025 | 1.020 | 45.450 | 370,000 | 9,185,000 | 13.120 | 115,000 | 0.954 | ||
03/02/2025 | 0.720 | 41.900 | 50,000 | 9,070,000 | 12.960 | 25,000 | 0.560 | ||
28/01/2025 | 0.495 | 38.000 | 55,000 | 9,095,000 | 12.990 | 55,000 | 0.475 | ||
27/01/2025 | 0.470 | 38.150 | 170,000 | 9,040,000 | 12.910 | 135,000 | 0.541 | 35,000 | 0.564 |
24/01/2025 | 0.680 | 41.300 | 565,000 | 9,140,000 | 13.060 | 505,000 | 0.654 | 50,000 | 0.670 |
23/01/2025 | 0.580 | 39.050 | 8,750,000 | 9,595,000 | 13.710 | 5,570,000 | 0.754 | 2,465,000 | 0.729 |
22/01/2025 | 0.800 | 42.100 | 550,000 | 12,700,000 | 18.140 | 230,000 | 0.867 | 125,000 | 0.802 |
21/01/2025 | 0.800 | 41.900 | 8,875,000 | 12,805,000 | 18.290 | 215,000 | 0.701 | 8,180,000 | 0.774 |
20/01/2025 | 0.620 | 39.400 | 7,615,000 | 4,840,000 | 6.910 | 4,475,000 | 0.590 | 3,125,000 | 0.668 |
17/01/2025 | 0.640 | 39.450 | 5,395,000 | 6,190,000 | 8.840 | 390,000 | 0.525 | 4,845,000 | 0.578 |
16/01/2025 | 0.435 | 36.000 | 1,225,000 | 1,735,000 | 2.480 | 435,000 | 0.542 | 790,000 | 0.486 |
15/01/2025 | 0.510 | 37.200 | 855,000 | 1,380,000 | 1.970 | 575,000 | 0.487 | 80,000 | 0.482 |
14/01/2025 | 0.405 | 35.100 | 2,210,000 | 1,875,000 | 2.680 | 1,220,000 | 0.424 | 990,000 | 0.392 |
13/01/2025 | 0.375 | 34.350 | 265,000 | 2,105,000 | 3.010 | 120,000 | 0.355 | 45,000 | 0.370 |
10/01/2025 | 0.295 | 32.350 | 1,125,000 | 2,180,000 | 3.110 | 585,000 | 0.338 | 540,000 | 0.325 |
09/01/2025 | 0.265 | 31.450 | 210,000 | 2,225,000 | 3.180 | 200,000 | 0.270 | 10,000 | 0.285 |
08/01/2025 | 0.227 | 30.550 | 1,410,000 | 2,415,000 | 3.450 | 400,000 | 0.227 | 1,010,000 | 0.216 |
07/01/2025 | 0.255 | 31.150 | 1,275,000 | 1,805,000 | 2.580 | 585,000 | 0.237 | 655,000 | 0.212 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |