日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.157 | 540,000 | 550,000 | 0.917 | 540,000 | 0.157 | |||
27/01/2025 | 0.140 | 370,000 | 10,000 | 0.017 | 370,000 | 0.146 | |||
24/01/2025 | 0.154 | 0 | 380,000 | 0.633 | |||||
23/01/2025 | 0.144 | 230,000 | 380,000 | 0.633 | 110,000 | 0.144 | 120,000 | 0.144 | |
22/01/2025 | 0.142 | 250,000 | 370,000 | 0.617 | 50,000 | 0.142 | 200,000 | 0.142 | |
21/01/2025 | 0.131 | 0 | 220,000 | 0.367 | |||||
20/01/2025 | 0.129 | 10,000 | 220,000 | 0.367 | 10,000 | 0.128 | |||
17/01/2025 | 0.122 | 210,000 | 210,000 | 0.350 | 210,000 | 0.122 | |||
16/01/2025 | 0.124 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.123 | |||
15/01/2025 | 0.105 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
14/01/2025 | 0.101 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
13/01/2025 | 0.088 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
10/01/2025 | 0.106 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
09/01/2025 | 0.105 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
08/01/2025 | 0.107 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
07/01/2025 | 0.110 | 0 | 100,000 | 0.167 | |||||
06/01/2025 | 0.111 | 100,000 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.110 | |||
03/01/2025 | 0.105 | 100,000 | 200,000 | 0.333 | 100,000 | 0.105 | |||
02/01/2025 | 0.111 | 20,000 | 100,000 | 0.167 | 20,000 | 0.109 | |||
31/12/2024 | 0.109 | 120,000 | 120,000 | 0.200 | 120,000 | 0.109 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |