日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.290 | 20,891.620 | 70,000 | 50,000 | 0.025 | 50,000 | 0.284 | 20,000 | 0.278 |
05/02/2025 | 0.270 | 20,597.090 | 30,000 | 80,000 | 0.040 | 30,000 | 0.277 | ||
04/02/2025 | 0.295 | 20,789.960 | 40,000 | 50,000 | 0.025 | 40,000 | 0.280 | ||
03/02/2025 | 0.234 | 20,217.260 | 0 | 90,000 | 0.045 | ||||
28/01/2025 | 0.238 | 20,225.110 | 0 | 90,000 | 0.045 | ||||
27/01/2025 | 0.233 | 20,197.770 | 10,000 | 90,000 | 0.045 | 10,000 | 0.241 | ||
24/01/2025 | 0.221 | 20,066.190 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
23/01/2025 | 0.190 | 19,700.560 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
22/01/2025 | 0.196 | 19,778.770 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
21/01/2025 | 0.231 | 20,106.550 | 20,000 | 100,000 | 0.050 | 20,000 | 0.225 | ||
20/01/2025 | 0.212 | 19,925.810 | 30,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.215 | 10,000 | 0.210 |
17/01/2025 | 0.178 | 19,584.060 | 10,000 | 130,000 | 0.065 | 10,000 | 0.180 | ||
16/01/2025 | 0.172 | 19,522.890 | 620,000 | 140,000 | 0.070 | 550,000 | 0.171 | 70,000 | 0.172 |
15/01/2025 | 0.150 | 19,286.070 | 540,000 | 620,000 | 0.310 | 540,000 | 0.150 | ||
14/01/2025 | 0.148 | 19,219.780 | 70,000 | 80,000 | 0.040 | 20,000 | 0.147 | 50,000 | 0.123 |
13/01/2025 | 0.112 | 18,874.140 | 100,000 | 50,000 | 0.025 | 50,000 | 0.110 | 50,000 | 0.108 |
10/01/2025 | 0.132 | 19,064.290 | 340,000 | 50,000 | 0.025 | 340,000 | 0.159 | ||
09/01/2025 | 0.149 | 19,240.890 | 830,000 | 390,000 | 0.195 | 490,000 | 0.151 | 340,000 | 0.149 |
08/01/2025 | 0.149 | 19,279.840 | 490,000 | 540,000 | 0.270 | 490,000 | 0.149 | ||
07/01/2025 | 0.168 | 19,447.580 | 0 | 50,000 | 0.025 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |