日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.255 | 20,891.620 | 50,000 | 300,000 | 0.150 | 40,000 | 0.260 | 10,000 | 0.260 |
05/02/2025 | 0.285 | 20,597.090 | 20,000 | 330,000 | 0.165 | 10,000 | 0.295 | 10,000 | 0.290 |
04/02/2025 | 0.265 | 20,789.960 | 100,000 | 330,000 | 0.165 | 10,000 | 0.270 | 90,000 | 0.262 |
03/02/2025 | 0.320 | 20,217.260 | 50,000 | 250,000 | 0.125 | 20,000 | 0.363 | 30,000 | 0.345 |
28/01/2025 | 0.320 | 20,225.110 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
27/01/2025 | 0.320 | 20,197.770 | 150,000 | 240,000 | 0.120 | 60,000 | 0.318 | 90,000 | 0.318 |
24/01/2025 | 0.330 | 20,066.190 | 20,000 | 210,000 | 0.105 | 10,000 | 0.330 | 10,000 | 0.330 |
23/01/2025 | 0.370 | 19,700.560 | 80,000 | 210,000 | 0.105 | 70,000 | 0.363 | 10,000 | 0.340 |
22/01/2025 | 0.360 | 19,778.770 | 80,000 | 270,000 | 0.135 | 60,000 | 0.355 | 20,000 | 0.360 |
21/01/2025 | 0.325 | 20,106.550 | 10,000 | 310,000 | 0.155 | 10,000 | 0.330 | ||
20/01/2025 | 0.345 | 19,925.810 | 10,000 | 300,000 | 0.150 | 10,000 | 0.355 | ||
17/01/2025 | 0.380 | 19,584.060 | 20,000 | 290,000 | 0.145 | 10,000 | 0.380 | 10,000 | 0.380 |
16/01/2025 | 0.390 | 19,522.890 | 20,000 | 290,000 | 0.145 | 10,000 | 0.390 | 10,000 | 0.390 |
15/01/2025 | 0.410 | 19,286.070 | 140,000 | 290,000 | 0.145 | 20,000 | 0.413 | 120,000 | 0.410 |
14/01/2025 | 0.415 | 19,219.780 | 100,000 | 190,000 | 0.095 | 30,000 | 0.422 | 70,000 | 0.427 |
13/01/2025 | 0.450 | 18,874.140 | 50,000 | 150,000 | 0.075 | 50,000 | 0.465 | ||
10/01/2025 | 0.425 | 19,064.290 | 40,000 | 200,000 | 0.100 | 20,000 | 0.410 | 20,000 | 0.405 |
09/01/2025 | 0.410 | 19,240.890 | 130,000 | 200,000 | 0.100 | 40,000 | 0.408 | 90,000 | 0.401 |
08/01/2025 | 0.410 | 19,279.840 | 50,000 | 150,000 | 0.075 | 30,000 | 0.405 | 20,000 | 0.398 |
07/01/2025 | 0.395 | 19,447.580 | 220,000 | 160,000 | 0.080 | 210,000 | 0.399 | 10,000 | 0.395 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |