| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.248 | 71.150 | 0 | ||||||
| 24/02/2026 | 0.239 | 69.800 | 0 | 4,450,000 | 5.562 | ||||
| 23/02/2026 | 0.270 | 72.800 | 5,000 | 4,450,000 | 5.562 | 5,000 | 0.270 | ||
| 20/02/2026 | 0.246 | 70.550 | 0 | 4,445,000 | 5.556 | ||||
| 16/02/2026 | 0.246 | 70.650 | 0 | 4,445,000 | 5.556 | ||||
| 13/02/2026 | 0.244 | 70.350 | 30,000 | 4,445,000 | 5.556 | 25,000 | 0.240 | 5,000 | 0.244 |
| 12/02/2026 | 0.265 | 71.900 | 0 | 4,465,000 | 5.581 | ||||
| 11/02/2026 | 0.275 | 72.500 | 0 | 4,465,000 | 5.581 | ||||
| 10/02/2026 | 0.280 | 73.450 | 100,000 | 4,465,000 | 5.581 | 100,000 | 0.280 | ||
| 09/02/2026 | 0.270 | 73.000 | 100,000 | 4,565,000 | 5.706 | 100,000 | 0.270 | ||
| 06/02/2026 | 0.239 | 69.600 | 0 | 4,665,000 | 5.831 | ||||
| 05/02/2026 | 0.250 | 71.150 | 10,000 | 4,665,000 | 5.831 | 10,000 | 0.247 | ||
| 04/02/2026 | 0.270 | 72.050 | 10,000 | 4,675,000 | 5.844 | 10,000 | 0.270 | ||
| 03/02/2026 | 0.265 | 71.300 | 100,000 | 4,665,000 | 5.831 | 100,000 | 0.265 | ||
| 02/02/2026 | 0.255 | 70.700 | 0 | 4,765,000 | 5.956 | ||||
| 30/01/2026 | 0.280 | 72.700 | 100,000 | 4,765,000 | 5.956 | 100,000 | 0.285 | ||
| 29/01/2026 | 0.275 | 73.300 | 210,000 | 4,865,000 | 6.081 | 210,000 | 0.265 | ||
| 28/01/2026 | 0.250 | 70.950 | 100,000 | 5,075,000 | 6.344 | 100,000 | 0.250 | ||
| 27/01/2026 | 0.239 | 69.700 | 800,000 | 5,175,000 | 6.469 | 400,000 | 0.238 | ||
| 26/01/2026 | 0.223 | 68.100 | 480,000 | 5,575,000 | 6.969 | 480,000 | 0.223 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |